3月23日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 11-6-14(6) | 馬連 | 22,070円 | 3連単 | 519,400円 |
5R | 1-2-4(8) | 馬連 | 620円 | 3連単 | 6,510円 | |
8R | 3-10-7(7) | 馬連 | 1,180円 | 3連単 | 45,220円 | |
9R | 15(1)-14(4)-9 | 馬連 | 1,700円 | 3連単 | 255,090円 | |
10R | 10(7)-4-2 | 馬連 | 7,500円 | 3連単 | 903,450円 | |
阪神 | 1R | 3-5(3)-6 | 馬連 | 10,880円 | 3連単 | 90,230円 |
5R | 5-11(5)-3(7) | 馬連 | 940円 | 3連単 | 24,700円 | |
11R | 4(5)-1-3 | 馬連 | 1,360円 | 3連単 | 18,880円 | |
12R | 3-10(9)-4 | 馬連 | 7,490円 | 3連単 | 82,130円 | |
中京 | 4R | 4-2-6(7) | 馬連 | 2,910円 | 3連単 | 97,210円 |
6R | 4(7)-10-2 | 馬連 | 5,650円 | 3連単 | 1,043,670円 | |
7R | 12-10(7)-2 | 馬連 | 4,190円 | 3連単 | 167,910円 | |
10R | 10-2-4(8) | 馬連 | 1,160円 | 3連単 | 23,300円 | |
11R | 10(8)-16-13 | 馬連 | 3,140円 | 3連単 | 42,050円 | |
12R | 11(11)-10-8 | 馬連 | 3,850円 | 3連単 | 79,050円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気