2月25日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 1R | 2(7)-7(8)-10 | 馬連 | 13,120円 | 3連単 | 176,100円 |
2R | 10-15(5)-16 | 馬連 | 1,530円 | 3連単 | 10,040円 | |
4R | 9(6)-6-3 | 馬連 | 2,810円 | 3連単 | 137,510円 | |
10R | 16-13-15(7) | 馬連 | 920円 | 3連単 | 9,900円 | |
11R | 8(7)-7(10)-4 | 馬連 | 17,350円 | 3連単 | 542,050円 | |
12R | 5-12-9(8) | 馬連 | 570円 | 3連単 | 9,260円 | |
阪神 | 5R | 8-7-10(8) | 馬連 | 3,760円 | 3連単 | 207,850円 |
6R | 4-5(8)-1(7) | 馬連 | 2,470円 | 3連単 | 28,770円 | |
8R | 2-8-10(6) | 馬連 | 520円 | 3連単 | 10,000円 | |
9R | 7-5-4(7) | 馬連 | 2,360円 | 3連単 | 56,060円 | |
10R | 4-8-3(7) | 馬連 | 1,480円 | 3連単 | 24,640円 | |
11R | 1-16-2(9) | 馬連 | 1,000円 | 3連単 | 26,000円 | |
12R | 6-7(12)-9 | 馬連 | 56,120円 | 3連単 | 635,810円 | |
小倉 | 3R | 3-6-4(7) | 馬連 | 1,210円 | 3連単 | 10,160円 |
9R | 10-8-2(10) | 馬連 | 570円 | 3連単 | 9,520円 | |
12R | 5-10-1(6) | 馬連 | 1,720円 | 3連単 | 45,270円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気