6月23日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 2-10-7(6) | 馬連 | 59,930円 | 3連単 | 3,455,270円 |
3R | 10-6-8(7) | 馬連 | 880円 | 3連単 | 12,210円 | |
4R | 3-12(7)-1 | 馬連 | 5,400円 | 3連単 | 54,520円 | |
8R | 9-7-15(5) | 馬連 | 380円 | 3連単 | 18,530円 | |
9R | 7-1(7)-2 | 馬連 | 7,610円 | 3連単 | 52,910円 | |
11R | 6-2-10(8) | 馬連 | 5,140円 | 3連単 | 151,970円 | |
京都 | 4R | 7-12(5)-14 | 馬連 | 4,350円 | 3連単 | 46,960円 |
6R | 18-3-8(6) | 馬連 | 530円 | 3連単 | 11,310円 | |
7R | 3-7-1(10) | 馬連 | 11,320円 | 3連単 | 173,390円 | |
9R | 11-15-18(5) | 馬連 | 1,700円 | 3連単 | 32,850円 | |
10R | 11-10(7)-14 | 馬連 | 2,400円 | 3連単 | 142,820円 | |
函館 | 2R | 10-6-11(6) | 馬連 | 170円 | 3連単 | 2,570円 |
9R | 1-5(9)-8 | 馬連 | 11,890円 | 3連単 | 89,550円 | |
10R | 12-7-13(10) | 馬連 | 2,230円 | 3連単 | 47,750円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気