9月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 1-7-3(8) | 馬連 | 3,030円 | 3連単 | 69,700円 |
中京 | 6R | 4-1-5(5) | 馬連 | 660円 | 3連単 | 8,410円 |
8R | 12(6)-16(8)-3 | 馬連 | 9,240円 | 3連単 | 116,510円 | |
11R | 7(12)-6-12 | 馬連 | 27,380円 | 3連単 | 3,034,030円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 1-7-3(8) | 馬連 | 3,030円 | 3連単 | 69,700円 |
中京 | 6R | 4-1-5(5) | 馬連 | 660円 | 3連単 | 8,410円 |
8R | 12(6)-16(8)-3 | 馬連 | 9,240円 | 3連単 | 116,510円 | |
11R | 7(12)-6-12 | 馬連 | 27,380円 | 3連単 | 3,034,030円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
5回中京5日 6R 1900m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 12:45
軸 1 4 11
相手 5 7 12 13 10 8 2
結果 馬連 1-4 660円 的中
4回中山5日 7R 1800m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:30
軸 11 12 14
相手 10 2 1 16 15 4 8
結果 馬連 11-12 710円 的中
5回中京5日 8R 1600m(芝・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:50
軸 3 8 2
相手 5 7 6 12 14 13 9
結果 馬連 12-16 9240円 外れ
2勝1敗 的中率 66.6%