| 9月12日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 1R | 12-15-11(7) | 馬連 | 890円 | 3連単 | 11,050円 |
| 7R | 2(4)-12-9 | 馬連 | 25,210円 | 3連単 | 493,960円 | |
| 10R | 2(13)-3(1)-5 | 馬連 | 9,650円 | 3連単 | 255,070円 | |
| 12R | 15-2(12)-10 | 馬連 | 16,480円 | 3連単 | 369,410円 | |
| 中京 | 2R | 7(7)-11-1 | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 64,560円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 9月12日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 1R | 12-15-11(7) | 馬連 | 890円 | 3連単 | 11,050円 |
| 7R | 2(4)-12-9 | 馬連 | 25,210円 | 3連単 | 493,960円 | |
| 10R | 2(13)-3(1)-5 | 馬連 | 9,650円 | 3連単 | 255,070円 | |
| 12R | 15-2(12)-10 | 馬連 | 16,480円 | 3連単 | 369,410円 | |
| 中京 | 2R | 7(7)-11-1 | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 64,560円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
5回中京2日 6R 1400m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 12:40
軸 1 10 3
相手 13 5 8 11 4 14 15
結果 馬連 9-10 4060円 外れ
5回中京2日 7R 1800m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 4 6 1
相手 2 9 3 8 5 7
結果 馬連 3-6 4990円 的中
4回中山2日 7R 1600m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:25
軸 6 13 9
相手 7 12 2 4 14 10 1
結果 馬連 2-12 25210円 外れ
1勝2敗 的中率 33.3%