2月10日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 3R | 2(6)-11-14 | 馬連 | 3,740円 | 3連単 | 205,490円 |
4R | 3-6-11(7) | 馬連 | 690円 | 3連単 | 17,210円 | |
5R | 1-11(6)-6 | 馬連 | 5,280円 | 3連単 | 69,890円 | |
6R | 8-6(10)-13 | 馬連 | 14,180円 | 3連単 | 109,050円 | |
8R | 3-13-12(7) | 馬連 | 590円 | 3連単 | 17,300円 | |
10R | 5-8(7)-10(11) | 馬連 | 9,670円 | 3連単 | 1,175,160円 | |
12R | 7-13-10(10) | 馬連 | 750円 | 3連単 | 25,370円 | |
京都 | 5R | 6(8)-4-10 | 馬連 | 7,650円 | 3連単 | 290,300円 |
10R | 1-5(4)-7 | 馬連 | 940円 | 3連単 | 7,240円 | |
11R | 15-18-16(12) | 馬連 | 2,640円 | 3連単 | 140,140円 | |
12R | 10-7-4(10) | 馬連 | 2,830円 | 3連単 | 95,330円 | |
小倉 | 1R | 9-5(8)-2 | 馬連 | 2,480円 | 3連単 | 20,800円 |
2R | 12-9(8)-6 | 馬連 | 2,440円 | 3連単 | 28,920円 | |
6R | 10(8)-3-4(10) | 馬連 | 62,430円 | 3連単 | 1,976,290円 | |
8R | 1-5-3(6) | 馬連 | 740円 | 3連単 | 20,390円 | |
10R | 6(11)-9-3(6) | 馬連 | 7,610円 | 3連単 | 220,130円 | |
11R | 3-15-10(6) | 馬連 | 2,030円 | 3連単 | 37,690円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気