10月29日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 4-9-5(7) | 馬連 | 560円 | 3連単 | 7,520円 |
7R | 2(8)-7-6 | 馬連 | 1,440円 | 3連単 | 42,540円 | |
10R | 1-6-10(5) | 馬連 | 2,530円 | 3連単 | 42,050円 | |
京都 | 2R | 7-9-3(10) | 馬連 | 330円 | 3連単 | 14,660円 |
3R | 13-7-5(5) | 馬連 | 1,130円 | 3連単 | 24,410円 | |
10R | 8-15(7)-2 | 馬連 | 6,090円 | 3連単 | 46,160円 | |
11R | 11(3)-16-9 | 馬連 | 2,930円 | 3連単 | 49,490円 | |
新潟 | 2R | 5-15-3(7) | 馬連 | 4,940円 | 3連単 | 77,520円 |
6R | 9(8)-4(6)-8 | 馬連 | 24,950円 | 3連単 | 308,800円 | |
7R | 9-6-3(5) | 馬連 | 1,160円 | 3連単 | 27,470円 | |
8R | 4-7-8(9) | 馬連 | 1,310円 | 3連単 | 42,930円 | |
9R | 10-1(4)-6 | 馬連 | 2,410円 | 3連単 | 18,810円 | |
10R | 6-8(7)-13 | 馬連 | 6,580円 | 3連単 | 55,720円 | |
11R | 14-2-8(6) | 馬連 | 43,110円 | 3連単 | 2,089,700円 | |
12R | 7-4-1(10) | 馬連 | 3,740円 | 3連単 | 143,670円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気