10月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 7R | 1-8(10)-4(8) | 馬連 | 9,840円 | 3連単 | 267,080円 |
9R | 10-2-15(7) | 馬連 | 3,900円 | 3連単 | 47,210円 | |
京都 | 1R | 2-10(8)-6 | 馬連 | 7,290円 | 3連単 | 90,130円 |
8R | 14(4)-2-7 | 馬連 | 6,450円 | 3連単 | 58,480円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
10月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 7R | 1-8(10)-4(8) | 馬連 | 9,840円 | 3連単 | 267,080円 |
9R | 10-2-15(7) | 馬連 | 3,900円 | 3連単 | 47,210円 | |
京都 | 1R | 2-10(8)-6 | 馬連 | 7,290円 | 3連単 | 90,130円 |
8R | 14(4)-2-7 | 馬連 | 6,450円 | 3連単 | 58,480円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気