9月2日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
新潟 | 8R | 9(5)-14-12 | 馬連 | 12,710円 | 3連単 | 97,650円 |
11R | 12-6-14(7) | 馬連 | 38,780円 | 3連単 | 1,813,460円 | |
小倉 | 1R | 2-7-1(8) | 馬連 | 820円 | 3連単 | 16,680円 |
3R | 6(10)-12-4 | 馬連 | 18,620円 | 3連単 | 268,520円 | |
4R | 16-7(8)-3 | 馬連 | 2,640円 | 3連単 | 80,200円 | |
6R | 4-9-1(11) | 馬連 | 1,040円 | 3連単 | 106,040円 | |
7R | 14-10-1(8) | 馬連 | 860円 | 3連単 | 19,020円 | |
8R | 5(9)-10-6 | 馬連 | 2,500円 | 3連単 | 67,500円 | |
9R | 11-3(13)-1(6) | 馬連 | 47,050円 | 3連単 | 3,132,060円 | |
10R | 6-1-2(6) | 馬連 | 500円 | 3連単 | 14,890円 | |
11R | 11(8)-13-5 | 馬連 | 12,250円 | 3連単 | 373,310円 | |
12R | 13-16-4(4) | 馬連 | 6,240円 | 3連単 | 110,970円 | |
札幌 | 2R | 6-2-7(6) | 馬連 | 340円 | 3連単 | 3,420円 |
3R | 12-13(11)-5 | 馬連 | 7,890円 | 3連単 | 81,920円 | |
4R | 11-13-1(9) | 馬連 | 6,880円 | 3連単 | 236,420円 | |
7R | 2(7)-4(5)-5 | 馬連 | 10,660円 | 3連単 | 183,770円 | |
9R | 8-7(8)-14 | 馬連 | 6,220円 | 3連単 | 103,880円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気