6月17日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 4R | 5-1-2(11) | 馬連 | 330円 | 3連単 | 42,510円 |
7R | 1-5(5)-4 | 馬連 | 2,030円 | 3連単 | 16,620円 | |
9R | 4-1(7)-12 | 馬連 | 6,920円 | 3連単 | 1,089,720円 | |
10R | 11(8)-4-6 | 馬連 | 5,130円 | 3連単 | 44,840円 | |
阪神 | 2R | 3(10)-2-13 | 馬連 | 21,420円 | 3連単 | 353,940円 |
3R | 1(7)-6-3 | 馬連 | 2,870円 | 3連単 | 45,410円 | |
7R | 11-8(7)-9 | 馬連 | 4,560円 | 3連単 | 167,170円 | |
11R | 11-5(7)-9 | 馬連 | 44,370円 | 3連単 | 1,223,130円 | |
函館 | 1R | 11-5(6)-2 | 馬連 | 23,970円 | 3連単 | 284,240円 |
2R | 9-7-10(7) | 馬連 | 5,390円 | 3連単 | 241,380円 | |
3R | 5-3-7(7) | 馬連 | 780円 | 3連単 | 17,120円 | |
4R | 11-12-6(8) | 馬連 | 3,900円 | 3連単 | 156,170円 | |
7R | 2(5)-10-14 | 馬連 | 1,710円 | 3連単 | 23,190円 | |
9R | 10-5-1(6) | 馬連 | 650円 | 3連単 | 9,550円 | |
10R | 1(5)-4(7)-3 | 馬連 | 5,990円 | 3連単 | 73,580円 | |
11R | 6-2-15(11) | 馬連 | 8,230円 | 3連単 | 656,780円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気