5月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 14-1(9)-11 | 馬連 | 5,820円 | 3連単 | 30,820円 |
5R | 5(5)-8-10 | 馬連 | 3,700円 | 3連単 | 40,890円 | |
6R | 6-7(3)-11(6) | 馬連 | 2,140円 | 3連単 | 61,810円 | |
10R | 8-3(7)-1 | 馬連 | 56,900円 | 3連単 | 663,960円 | |
11R | 2-8(4)-15 | 馬連 | 6,640円 | 3連単 | 81,410円 | |
京都 | 2R | 13-14-16(6) | 馬連 | 620円 | 3連単 | 8,600円 |
4R | 7-10-4(1) | 馬連 | 1,460円 | 3連単 | 17,060円 | |
6R | 4-8(9)-6 | 馬連 | 3,840円 | 3連単 | 16,310円 | |
10R | 7-4-6(4) | 馬連 | 18,950円 | 3連単 | 211,700円 | |
12R | 13-8-3(7) | 馬連 | 1,280円 | 3連単 | 27,450円 | |
新潟 | 2R | 13(5)-11(4)-12 | 馬連 | 2,350円 | 3連単 | 15,790円 |
6R | 13-11-7(8) | 馬連 | 1,670円 | 3連単 | 53,670円 | |
7R | 10-6-9(6) | 馬連 | 9,370円 | 3連単 | 261,450円 | |
9R | 13-16(4)-15 | 馬連 | 2,260円 | 3連単 | 11,740円 | |
10R | 4-11(9)-14 | 馬連 | 52,680円 | 3連単 | 1,283,030円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気