3月25日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 1(13)-3-6 | 馬連 | 24,560円 | 3連単 | 520,780円 |
6R | 1(8)-13(5)-16 | 馬連 | 16,810円 | 3連単 | 1,647,470円 | |
11R | 2-6-5(7) | 馬連 | 2,140円 | 3連単 | 41,550円 | |
12R | 6-11(10)-10 | 馬連 | 15,800円 | 3連単 | 341,770円 | |
阪神 | 3R | 9-1(5)-7 | 馬連 | 1,950円 | 3連単 | 10,920円 |
6R | 4(12)-1-2 | 馬連 | 23,650円 | 3連単 | 381,370円 | |
11R | 3(5)-8-13 | 馬連 | 3,620円 | 3連単 | 92,050円 | |
中京 | 1R | 1-14-13(7) | 馬連 | 1,600円 | 3連単 | 34,930円 |
3R | 14-9-7(8) | 馬連 | 3,760円 | 3連単 | 186,910円 | |
6R | 5-4(5)-2(8) | 馬連 | 2,340円 | 3連単 | 48,390円 | |
7R | 13-2(7)-11 | 馬連 | 3,000円 | 3連単 | 102,490円 | |
9R | 2-10-1(6) | 馬連 | 860円 | 3連単 | 26,350円 | |
10R | 8-5(10)-2 | 馬連 | 4,160円 | 3連単 | 61,110円 | |
11R | 13(8)-8-11 | 馬連 | 15,900円 | 3連単 | 288,020円 | |
12R | 6(10)-10-1 | 馬連 | 28,980円 | 3連単 | 688,350円 | |
同着 | 6(10)-10-5 | 3連単 | 168,780円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気