1月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 1R | 8-4-2(9) | 馬連 | 2,560円 | 3連単 | 98,310円 |
3R | 14-3(10)-9(8) | 馬連 | 202,460円 | 3連単 | 5,121,880円 | |
5R | 2(6)-1(5)-3 | 馬連 | 4,220円 | 3連単 | 32,800円 | |
7R | 5-10(6)-6 | 馬連 | 17,330円 | 3連単 | 142,070円 | |
8R | 6-1-3(9) | 馬連 | 1,590円 | 3連単 | 44,270円 | |
11R | 14(11)-10-1 | 馬連 | 21,140円 | 3連単 | 517,430円 | |
中京 | 2R | 7-4(6)-3 | 馬連 | 5,560円 | 3連単 | 54,250円 |
3R | 6-12-8(8) | 馬連 | 3,700円 | 3連単 | 84,220円 | |
5R | 12-6-7(5) | 馬連 | 820円 | 3連単 | 9,140円 | |
8R | 5-15-8(8) | 馬連 | 3,340円 | 3連単 | 115,950円 | |
9R | 8-10(6)-17 | 馬連 | 1,330円 | 3連単 | 8,470円 | |
11R | 2-3(8)-15 | 馬連 | 37,950円 | 3連単 | 3,564,220円 | |
12R | 4(6)-14-11 | 馬連 | 2,290円 | 3連単 | 86,720円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気