11月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 3R | 4-14-3(12) | 馬連 | 1,080円 | 3連単 | 67,550円 |
7R | 4-9-14(7) | 馬連 | 5,730円 | 3連単 | 85,500円 | |
11R | 14-5-3(7) | 馬連 | 900円 | 3連単 | 14,560円 | |
阪神 | 2R | 9(4)-6-14(5) | 馬連 | 1,080円 | 3連単 | 14,980円 |
6R | 5-2-7(8) | 馬連 | 1,000円 | 3連単 | 31,840円 | |
10R | 6-8(7)-5 | 馬連 | 3,030円 | 3連単 | 16,390円 | |
福島 | 1R | 9-8(9)-16 | 馬連 | 5,320円 | 3連単 | 188,640円 |
2R | 3-14(3)-1 | 馬連 | 3,730円 | 3連単 | 80,090円 | |
3R | 4-2(5)-14 | 馬連 | 1,870円 | 3連単 | 25,480円 | |
7R | 4-15-9(8) | 馬連 | 19,860円 | 3連単 | 544,440円 | |
8R | 16-1-6(3) | 馬連 | 2,680円 | 3連単 | 34,530円 | |
9R | 5-4-1(9) | 馬連 | 1,410円 | 3連単 | 45,650円 | |
10R | 13-7(15)-10 | 馬連 | 18,790円 | 3連単 | 147,620円 | |
11R | 10(8)-5-6(7) | 馬連 | 1,720円 | 3連単 | 42,840円 | |
12R | 15-5(5)-6 | 馬連 | 6,030円 | 3連単 | 113,690円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気