9月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
新潟 | 2R | 10-3(8)-14 | 馬連 | 7,950円 | 3連単 | 97,670円 |
3R | 3-1(12)-6(13) | 馬連 | 8,010円 | 3連単 | 24,689円 | |
4R | 3(11)-13(10)-17(9) | 馬連 | 90,880円 | 3連単 | 3,226,760円 | |
7R | 14-7(4)-10 | 馬連 | 950円 | 3連単 | 17,540円 | |
9R | 18-6(6)-2 | 馬連 | 22,460円 | 3連単 | 418,670円 | |
10R | 6-12(9)-14(3) | 馬連 | 22,460円 | 3連単 | 418,670円 | |
11R | 1-11(9)-13 | 馬連 | 10,210円 | 3連単 | 376,700円 | |
12R | 15(2)-10(1)-3 | 馬連 | 1,150円 | 3連単 | 27,550円 | |
小倉 | 2R | 11-6-7(8) | 馬連 | 340円 | 3連単 | 7,160円 |
3R | 14-16-13(8) | 馬連 | 3,610円 | 3連単 | 50,220円 | |
7R | 11-5-13(8) | 馬連 | 1,950円 | 3連単 | 54,690円 | |
9R | 18-6-2(17) | 馬連 | 2,740円 | 3連単 | 133,620円 | |
11R | 1-11(9)-13(11) | 馬連 | 10,210円 | 3連単 | 376,700円 | |
12R | 15-10-3(8) | 馬連 | 1,150円 | 3連単 | 27,550円 | |
札幌 | 2R | 10-4(7)-9 | 馬連 | 1,570円 | 3連単 | 191,760円 |
7R | 11-13-5(6) | 馬連 | 1,480円 | 3連単 | 32,410円 | |
8R | 9(9)-12-11 | 馬連 | 7,370円 | 3連単 | 124,390円 | |
10R | 11(8)-7-2(10) | 馬連 | 4,150円 | 3連単 | 305,250円 | |
11R | 5-9-1(7) | 馬連 | 540円 | 3連単 | 21,140円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気