| 1月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 8R | 4-9(5)-5 | 馬連 | 11,880円 | 3連単 | 110,060円 |
| 11R | 4-2-16(15) | 馬連 | 15,590円 | 3連単 | 742,810円 | |
| 中京 | 5R | 16-5(7)-11 | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 40,460円 |
| 7R | 14-6-4(10) | 馬連 | 840円 | 3連単 | 24,080円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 1月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 8R | 4-9(5)-5 | 馬連 | 11,880円 | 3連単 | 110,060円 |
| 11R | 4-2-16(15) | 馬連 | 15,590円 | 3連単 | 742,810円 | |
| 中京 | 5R | 16-5(7)-11 | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 40,460円 |
| 7R | 14-6-4(10) | 馬連 | 840円 | 3連単 | 24,080円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気