5月15日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 14-2-4(10) | 馬連 | 720円 | 3連単 | 21,390円 |
4R | 16(6)-2-9 | 馬連 | 1,680円 | 3連単 | 54,690円 | |
9R | 2-5(5)-15 | 馬連 | 3,520円 | 3連単 | 35,770円 | |
11R | 10-12(10)-5 | 馬連 | 5,340円 | 3連単 | 85,730円 | |
中京 | 2R | 5-2(5)-10(8) | 馬連 | 23,330円 | 3連単 | 880,230円 |
3R | 12-4-14(5) | 馬連 | 540円 | 3連単 | 8,220円 | |
7R | 11-13-10(10) | 馬連 | 1,910円 | 3連単 | 90,910円 | |
10R | 11-14(10)-6 | 馬連 | 6,220円 | 3連単 | 485,790円 | |
11R | 12(7)-8-11 | 馬連 | 1,970円 | 3連単 | 33,190円 | |
12R | 15-6(9)-7(11) | 馬連 | 4,840円 | 3連単 | 82,440円 | |
新潟 | 2R | 5(5)-12-1 | 馬連 | 4,650円 | 3連単 | 52,070円 |
6R | 14-11-5(8) | 馬連 | 34,450円 | 3連単 | 905,440円 | |
7R | 3-4(8)-7(12) | 馬連 | 2,690円 | 3連単 | 71,570円 | |
8R | 2-3-1(8) | 馬連 | 400円 | 3連単 | 8,420円 | |
10R | 6(1)-2-1 | 馬連 | 5,240円 | 3連単 | 180,450円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気