3月6日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 8-3(6)-11 | 馬連 | 5,240円 | 3連単 | 1,824,440円 |
4R | 1-14(5)-10 | 馬連 | 1,610円 | 3連単 | 20,850円 | |
5R | 11-8-15(8) | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 173,830円 | |
7R | 5-12(5)-7 | 馬連 | 14,860円 | 3連単 | 420,940円 | |
9R | 9-6-10(11) | 馬連 | 1,880円 | 3連単 | 64,220円 | |
10R | 10-11(6)-6(8) | 馬連 | 6,000円 | 3連単 | 171,710円 | |
11R | 8(11)-3-4 | 馬連 | 4,550円 | 3連単 | 168,680円 | |
阪神 | 1R | 10-9(7)-2 | 馬連 | 8,740円 | 3連単 | 164,450円 |
4R | 3(8)-14-5 | 馬連 | 5,530円 | 3連単 | 75,500円 | |
5R | 2-4(4)-14 | 馬連 | 1,510円 | 3連単 | 19,020円 | |
10R | 8-6(9)-10 | 馬連 | 40,110円 | 3連単 | 300,620円 | |
小倉 | 1R | 9(7)-10-5 | 馬連 | 5,790円 | 3連単 | 118,330円 |
3R | 12-13-5(7) | 馬連 | 1,040円 | 3連単 | 14,780円 | |
8R | 1-13(7)-4 | 馬連 | 5,190円 | 3連単 | 57,560円 | |
10R | 2-13(5)-5 | 馬連 | 2,560円 | 3連単 | 92,520円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気