10月10日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 3R | 6-2(8)-13 | 馬連 | 5,170円 | 3連単 | 59,460円 |
8R | 11-14-12(9) | 馬連 | 127,620円 | 3連単 | 4,103,540円 | |
10R | 5(8)-2-13 | 馬連 | 2,330円 | 3連単 | 368,270円 | |
11R | 9-5-6(9) | 馬連 | 690円 | 3連単 | 34,420円 | |
12R | 9-4(4)-16 | 馬連 | 1,910円 | 3連単 | 28,630円 | |
京都 | 2R | 5-3(3)-8 | 馬連 | 2,530円 | 3連単 | 54,160円 |
6R | 2-10(4)-8 | 馬連 | 4,840円 | 3連単 | 656,720円 | |
9R | 3-7(9)-2 | 馬連 | 7,320円 | 3連単 | 56,960円 | |
10R | 4-8(9)-11 | 馬連 | 5,800円 | 3連単 | 121,590円 | |
11R | 8-2-4(15) | 馬連 | 2,240円 | 3連単 | 118,150円 | |
12R | 6-4-8(12) | 馬連 | 580円 | 3連単 | 27,920円 | |
新潟 | 2R | 9-8-11(10) | 馬連 | 7,450円 | 3連単 | 187,800円 |
6R | 8-10-12(5) | 馬連 | 1,150円 | 3連単 | 15,200円 | |
11R | 2-1(9)-6 | 馬連 | 10,530円 | 3連単 | 168,530円 | |
12R | 8(7)-11-7 | 馬連 | 9,940円 | 3連単 | 192,000円 | |
同着 | 11-8(7)-7 | 馬連 | 9,940円 | 3連単 | 137,420円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気