| 10月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 11R | 10-3-16(10) | 馬連 | 530円 | 3連単 | 22,540円 |
| 中京 | 2R | 16-10-4(5) | 馬連 | 5,320円 | 3連単 | 110,420円 |
| 3R | 5-1-8(8) | 馬連 | 690円 | 3連単 | 17,130円 | |
| 10R | 9-4-16(10) | 馬連 | 600円 | 3連単 | 12,950円 | |
| 12R | 1(9)-13-2 | 馬連 | 54,930円 | 3連単 | 5,294,840円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 10月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 11R | 10-3-16(10) | 馬連 | 530円 | 3連単 | 22,540円 |
| 中京 | 2R | 16-10-4(5) | 馬連 | 5,320円 | 3連単 | 110,420円 |
| 3R | 5-1-8(8) | 馬連 | 690円 | 3連単 | 17,130円 | |
| 10R | 9-4-16(10) | 馬連 | 600円 | 3連単 | 12,950円 | |
| 12R | 1(9)-13-2 | 馬連 | 54,930円 | 3連単 | 5,294,840円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気