8月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
新潟 | 1R | 5(5)-14-4 | 馬連 | 16,630円 | 3連単 | 232,490円 |
3R | 4-3(12)-8 | 馬連 | 10,270円 | 3連単 | 1,859,290円 | |
4R | 4(8)-10-7 | 馬連 | 7,750円 | 3連単 | 184,320円 | |
8R | 2-4(6)-3 | 馬連 | 6,970円 | 3連単 | 63,390円 | |
9R | 18-16(2)-15 | 馬連 | 1,390円 | 3連単 | 29,500円 | |
札幌 | 1R | 4-2-1(6) | 馬連 | 310円 | 3連単 | 11,120円 |
4R | 3-5(9)-1 | 馬連 | 10,180円 | 3連単 | 115,820円 | |
8R | 8(3)-5-4 | 馬連 | 2,430円 | 3連単 | 28,530円 | |
9R | 8-4-7(5) | 馬連 | 470円 | 3連単 | 11,080円 | |
10R | 1-2-4(7) | 馬連 | 960円 | 3連単 | 13,290円 | |
12R | 9-8(5)-1 | 馬連 | 1,640円 | 3連単 | 15,000円 | |
同着 | 9-8(5)-7 | 馬連 | 1,640円 | 3連単 | 26,510円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気