6月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 6R | 16(8)-5-9 | 馬連 | 1,300円 | 3連単 | 35,730円 |
7R | 3-1(6)-11 | 馬連 | 3,220円 | 3連単 | 24,270円 | |
8R | 1(6)-6-2 | 馬連 | 1,180円 | 3連単 | 21,110円 | |
9R | 3(8)-11-2 | 馬連 | 5,500円 | 3連単 | 96,060円 | |
12R | 12-3-15(10) | 馬連 | 580円 | 3連単 | 27,820円 | |
阪神 | 2R | 11-3(6)-7 | 馬連 | 2,330円 | 3連単 | 33,860円 |
4R | 5(7)-11(8)-14 | 馬連 | 8,250円 | 3連単 | 123,230円 | |
7R | 4(9)-13-12 | 馬連 | 16,820円 | 3連単 | 255,060円 | |
9R | 8-4-5(8) | 馬連 | 8,800円 | 3連単 | 287,320円 | |
10R | 11-8-9(8) | 馬連 | 1,170円 | 3連単 | 43,400円 | |
12R | 16-10-9(7) | 馬連 | 1,240円 | 3連単 | 29,670円 | |
函館 | 3R | 5-13-1(7) | 馬連 | 660円 | 3連単 | 12,820円 |
4R | 2-7(10)-8(4) | 馬連 | 6,350円 | 3連単 | 47,380円 | |
6R | 10-4-2(11) | 馬連 | 1,100円 | 3連単 | 26,320円 | |
7R | 9-4-10(8) | 馬連 | 640円 | 3連単 | 13,720円 | |
11R | 14-3(7)-8 | 馬連 | 4,060円 | 3連単 | 294,040円 | |
12R | 6-8(6)-3 | 馬連 | 4,050円 | 3連単 | 20,200円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気