2月22日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 5-4-14(5) | 馬連 | 480円 | 3連単 | 5,940円 |
2R | 2-6-11(11) | 馬連 | 2,320円 | 3連単 | 103,850円 | |
7R | 16-8(10)-13 | 馬連 | 3,990円 | 3連単 | 27,040円 | |
12R | 12(7)-3-7 | 馬連 | 3,330円 | 3連単 | 35,050円 | |
京都 | 1R | 6-11-1(6) | 馬連 | 360円 | 3連単 | 5,660円 |
2R | 12-14-7(6) | 馬連 | 370円 | 3連単 | 4,140円 | |
8R | 5-3(13)-6 | 馬連 | 68,640円 | 3連単 | 858,990円 | |
12R | 16(9)-3-2 | 馬連 | 11,030円 | 3連単 | 111,640円 | |
小倉 | 1R | 15(9)-2-8 | 馬連 | 4,210円 | 3連単 | 74,780円 |
3R | 17(8)-6-5 | 馬連 | 1,610円 | 3連単 | 40,110円 | |
4R | 8(5)-13-14 | 馬連 | 2,450円 | 3連単 | 19,880円 | |
5R | 10-1(6)-5 | 馬連 | 4,390円 | 3連単 | 81,960円 | |
7R | 10-14(7)-16(15) | 馬連 | 9,000円 | 3連単 | 464,160円 | |
10R | 1(9)-4-14 | 馬連 | 30,690円 | 3連単 | 475,880円 | |
12R | 16(6)-8-14 | 馬連 | 89,680円 | 3連単 | 1,835,790円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気