8月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
新潟 | 1R | 6(10)-3-12 | 馬連 | 2,310円 | 3連単 | 50,410円 |
2R | 8-10-7(12) | 馬連 | 1,260円 | 3連単 | 85,960円 | |
3R | 6-9(8)-12 | 馬連 | 7,830円 | 3連単 | 88,410円 | |
4R | 17-2-3(10) | 馬連 | 3,920円 | 3連単 | 179,740円 | |
8R | 6-10(11)-12 | 馬連 | 8,510円 | 3連単 | 94,160円 | |
10R | 14-5-16(9) | 馬連 | 2,640円 | 3連単 | 70,370円 | |
11R | 6(10)-10-9 | 馬連 | 5,220円 | 3連単 | 279,040円 | |
小倉 | 2R | 8-5-9(10) | 馬連 | 78,570円 | 3連単 | 2,566,900円 |
7R | 5-6(7)-12 | 馬連 | 6,190円 | 3連単 | 57,960円 | |
8R | 9-5(10)-11 | 馬連 | 6,760円 | 3連単 | 54,050円 | |
10R | 1(9)-11-2(7) | 馬連 | 7,910円 | 3連単 | 246,760円 | |
11R | 8-9-6(5) | 馬連 | 2,080円 | 3連単 | 31,100円 | |
札幌 | 2R | 5-11(8)-3 | 馬連 | 3,360円 | 3連単 | 26,440円 |
3R | 6-11(10)-14 | 馬連 | 9,460円 | 3連単 | 80,870円 | |
9R | 1-7(9)-2(5) | 馬連 | 8,120円 | 3連単 | 89,950円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気