4月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 14-16(4)-6 | 馬連 | 6,240円 | 3連単 | 45,110円 |
2R | 3-8(8)-6 | 馬連 | 17,690円 | 3連単 | 212,120円 | |
3R | 8(11)-14(10)-4 | 馬連 | 176,410円 | 3連単 | 4,033,290円 | |
7R | 14-9(15)-11 | 馬連 | 35,170円 | 3連単 | 1,066,910円 | |
9R | 1-2-3(7) | 馬連 | 500円 | 3連単 | 10,940円 | |
京都 | 3R | 12(9)-14-3 | 馬連 | 14,750円 | 3連単 | 277,190円 |
5R | 12-18-16(9) | 馬連 | 1,740円 | 3連単 | 26,560円 | |
6R | 2-9(13)-14 | 馬連 | 6,290円 | 3連単 | 49,630円 | |
8R | 9(10)-1(11)-10 | 馬連 | 58,220円 | 3連単 | 581,800円 | |
12R | 1-7(8)-3 | 馬連 | 3,200円 | 3連単 | 35,550円 | |
福島 | 2R | 6(5)-8-1(4) | 馬連 | 10,130円 | 3連単 | 127,530円 |
8R | 12-7-2(9) | 馬連 | 2,550円 | 3連単 | 40,840円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気