2月16日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 3R | 2-1-11(10) | 馬連 | 2,080円 | 3連単 | 106,910円 |
9R | 1(7)-8(6)-3 | 馬連 | 10,520円 | 3連単 | 19,920円 | |
11R | 10-8(6)-2(3) | 馬連 | 4,750円 | 3連単 | 40,420円 | |
京都 | 5R | 15(8)-3-4 | 馬連 | 3,740円 | 3連単 | 119,240円 |
7R | 13-6(4)-11 | 馬連 | 5,370円 | 3連単 | 53,320円 | |
11R | 10-15-13(13) | 馬連 | 20,300円 | 3連単 | 1,536,660円 | |
12R | 6-8(5)-2(6) | 馬連 | 1,920円 | 3連単 | 30,010円 | |
小倉 | 1R | 8-3(11)-14 | 馬連 | 9,350円 | 3連単 | 153,140円 |
3R | 5-2(7)-4 | 馬連 | 1,350円 | 3連単 | 13,300円 | |
5R | 8(4)-1-5 | 馬連 | 11,950円 | 3連単 | 282,170円 | |
6R | 2-9-11(11) | 馬連 | 2,120円 | 3連単 | 136,000円 | |
7R | 1-11(5)-4(4) | 馬連 | 2,380円 | 3連単 | 31,220円 | |
8R | 8-4(5)-3 | 馬連 | 1,180円 | 3連単 | 15,490円 | |
9R | 11-1(8)-4 | 馬連 | 5,280円 | 3連単 | 43,930円 | |
10R | 12-13-15(15) | 馬連 | 1,730円 | 3連単 | 87,280円 | |
11R | 6-4(6)-8(5) | 馬連 | 6,040円 | 3連単 | 93,240円 | |
12R | 3-1-5(3) | 馬連 | 26,110円 | 3連単 | 386,850円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気