| 5月26日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 2R | 16-7(7)-9 | 馬連 | 8,370円 | 3連単 | 50,530円 |
| 4R | 12-3-13(9) | 馬連 | 950円 | 3連単 | 25,770円 | |
| 6R | 4-6(6)-5 | 馬連 | 5,270円 | 3連単 | 25,840円 | |
| 11R | 5(9)-15-13 | 馬連 | 6,860円 | 3連単 | 229,910円 | |
| 京都 | 1R | 4(6)-15-6 | 馬連 | 5,270円 | 3連単 | 48,320円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月26日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 2R | 16-7(7)-9 | 馬連 | 8,370円 | 3連単 | 50,530円 |
| 4R | 12-3-13(9) | 馬連 | 950円 | 3連単 | 25,770円 | |
| 6R | 4-6(6)-5 | 馬連 | 5,270円 | 3連単 | 25,840円 | |
| 11R | 5(9)-15-13 | 馬連 | 6,860円 | 3連単 | 229,910円 | |
| 京都 | 1R | 4(6)-15-6 | 馬連 | 5,270円 | 3連単 | 48,320円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
2回東京12日 5R 1400m(ダート・左)
3歳 1勝クラス
発走 12:10
軸 5 13 6
相手 2 12 3 4 9 10 15
結果 馬連 5-11 17520円 外れ
3回京都12日 6R 1400m(ダート・右)
3歳 1勝クラス
発走 12:55
軸 9 2 12
相手 7 6 4 3 8 1
結果 馬連 7-9 980円 的中
2回東京12日 11R 2400m(芝・左)
3歳 オープン 日本ダービー G1
発走 15:40
軸 15 12 2
相手 6 13 8 9 11 3 17
結果 馬連 5-15 6860円 外れ
1勝2敗 的中率 33.3%