| 4月1日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 7R | 7-6-2(7) | 馬連 | 1,490円 | 3連単 | 28,010円 |
| 阪神 | 3R | 4-10(5)-2 | 馬連 | 1,570円 | 3連単 | 19,380円 |
| 4R | 16(4)-18-14 | 馬連 | 9,300円 | 3連単 | 61,840円 | |
| 5R | 8-4-9(7) | 馬連 | 820円 | 3連単 | 26,010円 | |
| 10R | 8-5-2(7) | 馬連 | 450円 | 3連単 | 11,100円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 4月1日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 7R | 7-6-2(7) | 馬連 | 1,490円 | 3連単 | 28,010円 |
| 阪神 | 3R | 4-10(5)-2 | 馬連 | 1,570円 | 3連単 | 19,380円 |
| 4R | 16(4)-18-14 | 馬連 | 9,300円 | 3連単 | 61,840円 | |
| 5R | 8-4-9(7) | 馬連 | 820円 | 3連単 | 26,010円 | |
| 10R | 8-5-2(7) | 馬連 | 450円 | 3連単 | 11,100円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
2回阪神3日 6R 2000m(芝・右)
4歳上 1勝クラス
発走 12:40
軸 3 1 4
相手 9 6 11 12 5 7
結果 馬連 1-3 610円 的中
2回阪神3日 7R 1400m(ダート・右)
4歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 10 12 4
相手 5 7 13 16 2 6 8
結果 馬連 4-7 3330円 的中
3回中山3日 7R 1600m(芝・右)
3歳1勝クラス
発走 13:25
軸 9 6 7
相手 3 5 13 1 12 2 10
結果 馬連 6-7 1490円 的中
3勝0敗 的中率100%