| 9月19日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 4R | 4(7)-2-11 | 馬連 | 2,490円 | 3連単 | 30,380円 |
| 8R | 9(6)-11(11)-10 | 馬連 | 16,430円 | 3連単 | 256,030円 | |
| 9R | 14(3)-9-12 | 馬連 | 2,360円 | 3連単 | 292,760円 | |
| 中京 | 2R | 9-6(3)-8 | 馬連 | 700円 | 3連単 | 4,160円 |
| 9R | 2-8-5(7) | 馬連 | 360円 | 3連単 | 10,390円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 9月19日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 4R | 4(7)-2-11 | 馬連 | 2,490円 | 3連単 | 30,380円 |
| 8R | 9(6)-11(11)-10 | 馬連 | 16,430円 | 3連単 | 256,030円 | |
| 9R | 14(3)-9-12 | 馬連 | 2,360円 | 3連単 | 292,760円 | |
| 中京 | 2R | 9-6(3)-8 | 馬連 | 700円 | 3連単 | 4,160円 |
| 9R | 2-8-5(7) | 馬連 | 360円 | 3連単 | 10,390円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
5回中京5日 6R 1800m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 12:45
軸 2 3 8
相手 1 5 4 9 10 11
結果 馬連 3-5 1670円 的中
5回中京5日 7R 1400m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 12 4 7
相手 11 9 8 10 5 2 15
結果 馬連 8-12 4120円 的中
4回中山5日 8R 2400m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 14:00
軸 2 14 5
相手 10 8 9 15 13 11 4
結果 馬連 9-11 16430円 外れ
2勝1敗 的中率 66.6%