5月22日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 2R | 9-7(6)-6 | 馬連 | 2,160円 | 3連単 | 12,600円 |
4R | 4-8(7)-11 | 馬連 | 3,840円 | 3連単 | 89,670円 | |
6R | 12-14-6(12) | 馬連 | 1,520円 | 3連単 | 78,480円 | |
9R | 4-1-5(7) | 馬連 | 2,620円 | 3連単 | 128,100円 | |
10R | 11-14(9)-8(5) | 馬連 | 4,820円 | 3連単 | 81,840円 | |
11R | 18-2(10)-8 | 馬連 | 8,150円 | 3連単 | 119,010円 | |
中京 | 2R | 1(9)-6-12 | 馬連 | 5,830円 | 3連単 | 114,580円 |
4R | 16(8)-11-8 | 馬連 | 5,130円 | 3連単 | 44,750円 | |
5R | 10-11-2(10) | 馬連 | 270円 | 3連単 | 9,520円 | |
8R | 11(7)-4-5 | 馬連 | 2,000円 | 3連単 | 367,000円 | |
12R | 7-5-10(10) | 馬連 | 690円 | 3連単 | 10,080円 | |
新潟 | 1R | 14-11(9)-6 | 馬連 | 4,740円 | 3連単 | 30,100円 |
2R | 1(7)-3-4 | 馬連 | 3,980円 | 3連単 | 66,950円 | |
5R | 1(8)-6-10 | 馬連 | 1,790円 | 3連単 | 367,610円 | |
6R | 4(9)-1-8 | 馬連 | 8,070円 | 3連単 | 81,490円 | |
9R | 4(9)-10-3 | 馬連 | 12,710円 | 3連単 | 211,800円 | |
10R | 13(10)-7-6 | 馬連 | 5,350円 | 3連単 | 71,080円 | |
11R | 16-12-5(9) | 馬連 | 6,730円 | 3連単 | 301,940円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気