| 8月1日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 9R | 7-3-4(5) | 馬連 | 400円 | 3連単 | 5,460円 |
| 函館 | 2R | 6-4-13(6) | 馬連 | 670円 | 3連単 | 10,510円 |
| 3R | 3-13(7)-7 | 馬連 | 2,510円 | 3連単 | 25,820円 | |
| 4R | 10(10)-9-6 | 馬連 | 12,310円 | 3連単 | 383,830円 | |
| 9R | 10-7-5(10) | 馬連 | 460円 | 3連単 | 10,480円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 8月1日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 9R | 7-3-4(5) | 馬連 | 400円 | 3連単 | 5,460円 |
| 函館 | 2R | 6-4-13(6) | 馬連 | 670円 | 3連単 | 10,510円 |
| 3R | 3-13(7)-7 | 馬連 | 2,510円 | 3連単 | 25,820円 | |
| 4R | 10(10)-9-6 | 馬連 | 12,310円 | 3連単 | 383,830円 | |
| 9R | 10-7-5(10) | 馬連 | 460円 | 3連単 | 10,480円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
1回函館10日 7R 1800m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 9 3 1
相手 10 4 5 7 2 8
結果 馬連 1-9 1020円 的中
3回新潟4日 7R 1200m(芝・左)
3歳 未勝利
発走 13:30
軸 15 10 7
相手 4 6 11 3 8 17 1
結果 馬連 3-4 3360円 外れ
3回新潟4日 8R 1200m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 14:00
軸 9 14 10
相手 15 13 12 7 4 3 8
結果 馬連 9-13 1320円 的中
2勝1敗 的中率 66.6%