| 7月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 福島 | 8R | 4-1(6)-2 | 馬連 | 2,590円 | 3連単 | 19,100円 |
| 12R | 13(9)-8(10)-10 | 馬連 | 15,770円 | 3連単 | 263,240円 | |
| 函館 | 4R | 3-14-10(13) | 馬連 | 15,290円 | 3連単 | 654,280円 |
| 7R | 7(7)-12-3 | 馬連 | 17,250円 | 3連単 | 127,630円 | |
| 9R | 5-1(4)-3 | 馬連 | 2,890円 | 3連単 | 61,510円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 7月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 福島 | 8R | 4-1(6)-2 | 馬連 | 2,590円 | 3連単 | 19,100円 |
| 12R | 13(9)-8(10)-10 | 馬連 | 15,770円 | 3連単 | 263,240円 | |
| 函館 | 4R | 3-14-10(13) | 馬連 | 15,290円 | 3連単 | 654,280円 |
| 7R | 7(7)-12-3 | 馬連 | 17,250円 | 3連単 | 127,630円 | |
| 9R | 5-1(4)-3 | 馬連 | 2,890円 | 3連単 | 61,510円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
1回函館2日 7R 2400m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 5 3 4
相手 11 10 6 2 12 8 7
結果 馬連 7-12 17250円 外れ
3回小倉2日 8R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:55
軸 12 5 14
相手 4 1 6 13 11 2 16
結果 馬連 3-6 24410円 外れ
1回福島2日 8R 1200m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 14:05
軸 4 5 2
相手 6 8 15 16 11 10 3
結果 馬連 1-4 2590円 外れ
0勝3敗 的中率 0%