| 10月21日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 4-13-1(8) | 馬連 | 3,610円 | 3連単 | 146,070円 |
| 2R | 10-11(8)-12 | 馬連 | 45,000円 | 3連単 | 350,660円 | |
| 7R | 4(7)-1-8 | 馬連 | 4,800円 | 3連単 | 282,990円 | |
| 12R | 8-10-1(14) | 馬連 | 38,080円 | 3連単 | 1,678,510円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 10月21日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 4-13-1(8) | 馬連 | 3,610円 | 3連単 | 146,070円 |
| 2R | 10-11(8)-12 | 馬連 | 45,000円 | 3連単 | 350,660円 | |
| 7R | 4(7)-1-8 | 馬連 | 4,800円 | 3連単 | 282,990円 | |
| 12R | 8-10-1(14) | 馬連 | 38,080円 | 3連単 | 1,678,510円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
4回東京4日 6R 1600m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:00
軸 8 4 11
相手 7 2 10 3 1 5
結果 馬連 4-8 350円 的中
4回東京4日 7R 1600m(芝・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:30
軸 7 2 14
相手 11 1 3 8 15 4 6
結果 馬連 1-4 4800円 外れ
1勝1敗 的中率 50%