| 8月18日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 8R | 7-9-11(9) | 馬連 | 2,050円 | 3連単 | 54,290円 |
| 小倉 | 4R | 9(9)-16-8 | 馬連 | 6,660円 | 3連単 | 134,330円 |
| 札幌 | 1R | 5-10(7)-9 | 馬連 | 2,080円 | 3連単 | 15,280円 |
| 6R | 5-9(8)-12 | 馬連 | 73,300円 | 3連単 | 2,597,390円 | |
| 10R | 11-12(6)-10 | 馬連 | 2,210円 | 3連単 | 22,270円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 8月18日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 8R | 7-9-11(9) | 馬連 | 2,050円 | 3連単 | 54,290円 |
| 小倉 | 4R | 9(9)-16-8 | 馬連 | 6,660円 | 3連単 | 134,330円 |
| 札幌 | 1R | 5-10(7)-9 | 馬連 | 2,080円 | 3連単 | 15,280円 |
| 6R | 5-9(8)-12 | 馬連 | 73,300円 | 3連単 | 2,597,390円 | |
| 10R | 11-12(6)-10 | 馬連 | 2,210円 | 3連単 | 22,270円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
2回札幌2日 7R 2600m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:35
軸 10 8 4
相手 9 3 2 11 6
結果 馬連 8-10 530円 的中
2回小倉8日 8R 1000m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:45
軸 4 2 9
相手 10 1 8 6 13 5
結果 馬連 4-8 1720円 的中
2回新潟8日 8R 1800m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:55
軸 1 3 8
相手 9 7 10 4 2 11
結果 馬連 7-9 2050円 外れ
2勝1敗 的中率 66.6%