| 6月16日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 8R | 9-2(8)-8 | 馬連 | 4,720円 | 3連単 | 33,680円 |
| 阪神 | 1R | 10(6)-11-8 | 馬連 | 3,530円 | 3連単 | 210,950円 |
| 函館 | 4R | 5(9)-12-8 | 馬連 | 17,950円 | 3連単 | 312,020円 |
| 12R | 3-4-5(8) | 馬連 | 1,430円 | 3連単 | 18,660円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 6月16日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 8R | 9-2(8)-8 | 馬連 | 4,720円 | 3連単 | 33,680円 |
| 阪神 | 1R | 10(6)-11-8 | 馬連 | 3,530円 | 3連単 | 210,950円 |
| 函館 | 4R | 5(9)-12-8 | 馬連 | 17,950円 | 3連単 | 312,020円 |
| 12R | 3-4-5(8) | 馬連 | 1,430円 | 3連単 | 18,660円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
1回函館2日 6R 1700m(ダート・右)
3歳 未勝利
発走 12:40
軸 13 5 1
相手 2 3 9 6 4 10 12
結果 馬連 5-13 690円 的中
3回阪神6日 6R 1400m(芝・右)
3歳 未勝利
発走 12:50
軸 7 2 12
相手 3 14 5 8 9 10 1
結果 馬連 7-14 1270円 的中
3回東京6日 1600m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:30
軸 8 13 11
相手 12 1 14 6 9 7 10
結果 馬連 11-13 1490円 的中
3勝0敗 的中率100%