| 5月27日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 11-3(6)-15 | 馬連 | 3,980円 | 3連単 | 27,200円 |
| 9R | 5(16)-4-14 | 馬連 | 42,780円 | 3連単 | 3,815,610円 | |
| 12R | 15-4(11)-16 | 馬連 | 15,250円 | 3連単 | 94,160円 | |
| 京都 | 8R | 6(7)-4-10(8) | 馬連 | 1,700円 | 3連単 | 159,800円 |
| 12R | 10-12-4(5) | 馬連 | 6,620円 | 3連単 | 128,490円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月27日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 11-3(6)-15 | 馬連 | 3,980円 | 3連単 | 27,200円 |
| 9R | 5(16)-4-14 | 馬連 | 42,780円 | 3連単 | 3,815,610円 | |
| 12R | 15-4(11)-16 | 馬連 | 15,250円 | 3連単 | 94,160円 | |
| 京都 | 8R | 6(7)-4-10(8) | 馬連 | 1,700円 | 3連単 | 159,800円 |
| 12R | 10-12-4(5) | 馬連 | 6,620円 | 3連単 | 128,490円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月21日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 8R | 3-11(8)-2 | 馬連 | 2,190円 | 3連単 | 13,890円 |
| 9R | 7-5-9(8) | 馬連 | 300円 | 3連単 | 17,230円 | |
| 12R | 8-13-9(13) | 馬連 | 530円 | 3連単 | 71,730円 | |
| 京都 | 1R | 14-8-5(6) | 馬連 | 420円 | 3連単 | 25,560円 |
| 5R | 3-5(9)-9 | 馬連 | 36,290円 | 3連単 | 270,390円 | |
| 6R | 2-9-13(7) | 馬連 | 3,740円 | 3連単 | 54,310円 | |
| 8R | 7-2(7)-12 | 馬連 | 2,700円 | 3連単 | 19,450円 | |
| 10R | 8-6-4(10) | 馬連 | 4,250円 | 3連単 | 130,950円 | |
| 11R | 1-15-10(6) | 馬連 | 990円 | 3連単 | 36,550円 | |
| 新潟 | 1R | 12-5(13)-14 | 馬連 | 112,080円 | 3連単 | 1,498,820円 |
| 3R | 9(5)-5-15 | 馬連 | 2,470円 | 3連単 | 26,240円 | |
| 6R | 8-7-2(9) | 馬連 | 510円 | 3連単 | 28,160円 | |
| 7R | 11(7)-3-10 | 馬連 | 6,140円 | 3連単 | 46,810円 | |
| 8R | 15-6(6)-2 | 馬連 | 5,320円 | 3連単 | 40,780円 | |
| 9R | 11-4-7(8) | 馬連 | 3,020円 | 3連単 | 111,890円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 14-1(9)-11 | 馬連 | 5,820円 | 3連単 | 30,820円 |
| 5R | 5(5)-8-10 | 馬連 | 3,700円 | 3連単 | 40,890円 | |
| 6R | 6-7(3)-11(6) | 馬連 | 2,140円 | 3連単 | 61,810円 | |
| 10R | 8-3(7)-1 | 馬連 | 56,900円 | 3連単 | 663,960円 | |
| 11R | 2-8(4)-15 | 馬連 | 6,640円 | 3連単 | 81,410円 | |
| 京都 | 2R | 13-14-16(6) | 馬連 | 620円 | 3連単 | 8,600円 |
| 4R | 7-10-4(1) | 馬連 | 1,460円 | 3連単 | 17,060円 | |
| 6R | 4-8(9)-6 | 馬連 | 3,840円 | 3連単 | 16,310円 | |
| 10R | 7-4-6(4) | 馬連 | 18,950円 | 3連単 | 211,700円 | |
| 12R | 13-8-3(7) | 馬連 | 1,280円 | 3連単 | 27,450円 | |
| 新潟 | 2R | 13(5)-11(4)-12 | 馬連 | 2,350円 | 3連単 | 15,790円 |
| 6R | 13-11-7(8) | 馬連 | 1,670円 | 3連単 | 53,670円 | |
| 7R | 10-6-9(6) | 馬連 | 9,370円 | 3連単 | 261,450円 | |
| 9R | 13-16(4)-15 | 馬連 | 2,260円 | 3連単 | 11,740円 | |
| 10R | 4-11(9)-14 | 馬連 | 52,680円 | 3連単 | 1,283,030円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月14日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 2R | 13-11-14(6) | 馬連 | 1,140円 | 3連単 | 29,400円 |
| 5R | 3-2(8)-13 | 馬連 | 2,920円 | 3連単 | 15,530円 | |
| 12R | 7(8)-4-6 | 馬連 | 48,180円 | 3連単 | 1,021,960円 | |
| 京都 | 1R | 16-15(8)-12(7) | 馬連 | 10,870円 | 3連単 | 425,460円 |
| 4R | 4-7(9)-3 | 馬連 | 14,300円 | 3連単 | 97,960円 | |
| 7R | 11-3(5)-6 | 馬連 | 4,710円 | 3連単 | 100,120円 | |
| 8R | 2-6-1(9) | 馬連 | 630円 | 3連単 | 15,240円 | |
| 11R | 10-4-14(9) | 馬連 | 3,390円 | 3連単 | 199,520円 | |
| 新潟 | 6R | 10-6-9(7) | 馬連 | 2,540円 | 3連単 | 35,240円 |
| 9R | 11-2-1(9) | 馬連 | 2,160円 | 3連単 | 61,530円 | |
| 10R | 13-15(12)-9 | 馬連 | 4,140円 | 3連単 | 90,660円 | |
| 12R | 11-12(7)-13 | 馬連 | 2,670円 | 3連単 | 19,680円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月7日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 3R | 2-4(10)-6 | 馬連 | 4,450円 | 3連単 | 29,690円 |
| 7R | 1-13(7)-9 | 馬連 | 2,830円 | 3連単 | 20,720円 | |
| 9R | 13(3)-9-10 | 馬連 | 18,900円 | 3連単 | 309,150円 | |
| 10R | 2-4(10)-14 | 馬連 | 23,690円 | 3連単 | 397,840円 | |
| 11R | 11-3(8)-10 | 馬連 | 12,990円 | 3連単 | 260,760円 | |
| 京都 | 1R | 5-7(4)-4 | 馬連 | 1,520円 | 3連単 | 17,640円 |
| 5R | 8-3(7)-2 | 馬連 | 8,540円 | 3連単 | 101,760円 | |
| 6R | 6-3-7(7) | 馬連 | 4,880円 | 3連単 | 145,730円 | |
| 8R | 15-2(11)-14 | 馬連 | 5,470円 | 3連単 | 28,340円 | |
| 10R | 8-1(7)-9 | 馬連 | 2,130円 | 3連単 | 15,890円 | |
| 12R | 7-3(8)-4 | 馬連 | 7,640円 | 3連単 | 34,470円 | |
| 新潟 | 5R | 4-13-15(6) | 馬連 | 660円 | 3連単 | 13,620円 |
| 9R | 7-3(15)-13 | 馬連 | 16,440円 | 3連単 | 197,500円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 5月6日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 3R | 10-3-11(7) | 馬連 | 800円 | 3連単 | 11,030円 |
| 8R | 13-2(6)-11 | 馬連 | 2,410円 | 3連単 | 24,880円 | |
| 京都 | 2R | 12-5-1(8) | 馬連 | 5,650円 | 3連単 | 524,980円 |
| 5R | 5-7-3(11) | 馬連 | 700円 | 3連単 | 28,720円 | |
| 10R | 7-11-13(9) | 馬連 | 1,690円 | 3連単 | 43,670円 | |
| 新潟 | 2R | 13-15(7)-14 | 馬連 | 4,160円 | 3連単 | 43,530円 |
| 10R | 10-9-6(8) | 馬連 | 630円 | 3連単 | 14,380円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 4月30日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 14-13(7)-3 | 馬連 | 2,710円 | 3連単 | 50,630円 |
| 3R | 4-8-9(7) | 馬連 | 1,990円 | 3連単 | 47,090円 | |
| 12R | 13-14(6)-11 | 馬連 | 2,180円 | 3連単 | 13,530円 | |
| 京都 | 3R | 15-1(11)-18 | 馬連 | 19,180円 | 3連単 | 289,540円 |
| 10R | 4-9(7)-10 | 馬連 | 4,950円 | 3連単 | 179,660円 | |
| 11R | 1-7(5)-16 | 馬連 | 4,000円 | 3連単 | 65,060円 | |
| 12R | 12-4(8)-9 | 馬連 | 4,170円 | 3連単 | 62,230円 | |
| 新潟 | 5R | 10(7)-2-7 | 馬連 | 59,730円 | 3連単 | 536,920円 |
| 6R | 5-8-3(8) | 馬連 | 1,110円 | 3連単 | 46,880円 | |
| 8R | 10-7(6)-2 | 馬連 | 2,410円 | 3連単 | 22,130円 | |
| 9R | 9-3-8(8) | 馬連 | 910円 | 3連単 | 17,400円 | |
| 12R | 12-15(4)-2 | 馬連 | 1,680円 | 3連単 | 19,670円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 4月29日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 9R | 15-9-16(7) | 馬連 | 660円 | 3連単 | 8,290円 |
| 12R | 11-9-14(5) | 馬連 | 830円 | 3連単 | 8,480円 | |
| 京都 | 1R | 5(6)-7-6 | 馬連 | 2,800円 | 3連単 | 26,410円 |
| 2R | 15(7)-14-13 | 馬連 | 5,960円 | 3連単 | 487,820円 | |
| 3R | 4-6(7)-7 | 馬連 | 3,490円 | 3連単 | 50,560円 | |
| 10R | 8-5(7)-15 | 馬連 | 10,550円 | 3連単 | 80,080円 | |
| 11R | 12-7-9(8) | 馬連 | 730円 | 3連単 | 12,530円 | |
| 新潟 | 8R | 5(7)-4-11 | 馬連 | 100,900円 | 3連単 | 1,935,810円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 4月23日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 3R | 15-7(7)-12 | 馬連 | 12,770円 | 3連単 | 1,820,280円 |
| 5R | 12-3-11(6) | 馬連 | 2,050円 | 3連単 | 27,940円 | |
| 6R | 6-11(6)-2 | 馬連 | 2,870円 | 3連単 | 24,380円 | |
| 8R | 13(3)-11-7 | 馬連 | 7,000円 | 3連単 | 140,340円 | |
| 10R | 9-12(7)-6 | 馬連 | 3,510円 | 3連単 | 37,040円 | |
| 11R | 7(7)-2-1 | 馬連 | 2,600円 | 3連単 | 59,120円 | |
| 12R | 14-16(6)-11 | 馬連 | 6,220円 | 3連単 | 58,950円 | |
| 京都 | 9R | 9-3-10(6) | 馬連 | 2,830円 | 3連単 | 108,810円 |
| 10R | 7-11-12(5) | 馬連 | 2,570円 | 3連単 | 43,270円 | |
| 福島 | 1R | 16-2(6)-5 | 馬連 | 4,620円 | 3連単 | 55,140円 |
| 2R | 11(8)-8-2 | 馬連 | 5,600円 | 3連単 | 70,640円 | |
| 3R | 8-3-7(5) | 馬連 | 4,190円 | 3連単 | 56,520円 | |
| 5R | 1(7)-3-14 | 馬連 | 1,950円 | 3連単 | 35,080円 | |
| 7R | 14-13-16(5) | 馬連 | 940円 | 3連単 | 19,300円 | |
| 8R | 3-1-8(8) | 馬連 | 1,520円 | 3連単 | 85,850円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 4月22日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 4R | 9-7(8)-8 | 馬連 | 28,580円 | 3連単 | 180,430円 |
| 7R | 1-6(3)-4(9) | 馬連 | 930円 | 3連単 | 25,830円 | |
| 8R | 12-6-5(7) | 馬連 | 1,710円 | 3連単 | 43,440円 | |
| 京都 | 2R | 1(3)-12-8 | 馬連 | 1,120円 | 3連単 | 23,070円 |
| 10R | 11-4(8)-5 | 馬連 | 19,890円 | 3連単 | 208,930円 | |
| 福島 | 3R | 7-4(6)-6 | 馬連 | 2,620円 | 3連単 | 23,590円 |
| 6R | 10(6)-7-4 | 馬連 | 2,030円 | 3連単 | 36,580円 | |
| 9R | 7(3)-8-13(7) | 馬連 | 2,040円 | 3連単 | 51,250円 | |
| 12R | 10-1(7)-2 | 馬連 | 8,590円 | 3連単 | 142,420円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気