4月3日 コッソリ激走馬の結果

4月3日の的中したかもしれない馬券
中山 4R 2-14-6(9) 馬連 300円 3連単 11,500円
  5R 6-2(9)-9 馬連 12,550円 3連単 170,260円
  6R 14-13-15(10) 馬連 33,540円 3連単 1,306,930円
  7R 6-9(7)-1 馬連 7,510円 3連単 84,310円
  8R 14(9)-6(7)-7 馬連 7,250円 3連単 99,070円
  11R 9-11-2(5) 馬連 2,220円 3連単 26,010円
  12R 9(8)-6-12 馬連 3,220円 3連単 63,480円
阪神 3R 9-16(6)-8 馬連 10,350円 3連単 70,680円
  5R 12(5)-5(13)-10 馬連 39,180円 3連単 2,629,480円
  9R 1-6-8(5) 馬連 1,400円 3連単 24,000円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月28日 コッソリ激走馬の結果

3月28日の的中したかもしれない馬券    
中山 2R 8(6)-14-10 馬連 2,880円 3連単 32,170円
  6R 15-16-13(7) 馬連 10,210円 3連単 152,650円
  9R 10-8-1(7) 馬連 880円 3連単 16,500円
  11R 3(6)-12-4 馬連 8,320円 3連単 174,080円
  12R 4-5-10(6) 馬連 760円 3連単 13,530円
阪神 4R 8-3-7(7) 馬連 3,350円 3連単 96,500円
  11R 1-13-14(9) 馬連 2,250円 3連単 54,000円
  12R 5(5)-10-8 馬連 12,680円 3連単 216,600円
中京 3R 10-5(9)-11 馬連 10,390円 3連単 112,360円
  6R 4(7)-14-3 馬連 3,780円 3連単 62,610円
  8R 10-7-3(7) 馬連 610円 3連単 10,820円
  10R 3-13-12(5) 馬連 2,510円 3連単 42,110円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月27日 コッソリ激走馬の結果

3月27日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 2(8)-3(10)-15 馬連 45,110円 3連単 911,790円
  6R 2-5-4(8) 馬連 560円 3連単 29,690円
  7R 13-6-10(8) 馬連 640円 3連単 31,570円
  9R 10(6)-12(7)-11 馬連 10,500円 3連単 205,850円
  10R 13(6)-2-12 馬連 3,120円 3連単 48,310円
阪神 7R 3-7(8)-9(7) 馬連 4,070円 3連単 59,130円
  8R 2(7)-8-7(6) 馬連 3,410円 3連単 143,850円
  9R 5-3(7)-9 馬連 3,430円 3連単 22,400円
中京 2R 8(4)-6-5 馬連 2,550円 3連単 19,420円
  3R 15-14-1(7) 馬連 340円 3連単 7,910円
  4R 2-9(6)-13(7) 馬連 2,050円 3連単 69,380円
  11R 2-14(8)-1 馬連 24,060円 3連単 1,718,740円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月21日 コッソリ激走馬の結果

3月21日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 3(5)-4-10 馬連 1,110円 3連単 10,610円
  2R 11-10(7)-6 馬連 3,100円 3連単 43,710円
  9R 8-7(5)-5 馬連 2,140円 3連単 40,550円
  10R 4-16-7(10) 馬連 2,750円 3連単 67,820円
  11R 14-6(7)-10 馬連 8,890円 3連単 51,870円
  12R 12-13(8)-3 馬連 2,810円 3連単 21,940円
阪神 2R 15(8)-6-7 馬連 6,520円 3連単 212,230円
  8R 11-12(10)-3 馬連 25,210円 3連単 214,670円
  11R 6-10-5(9) 馬連 3,510円 3連単 120,400円
  12R 10(7)-9-12 馬連 3,370円 3連単 235,330円
中京 5R 6(6)-10-9 馬連 3,000円 3連単 80,340円
  7R 3-2-9(9) 馬連 2,820円 3連単 75,390円
  12R 10(11)-2-4 馬連 29,130円 3連単 221,260円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月20日 コッソリ激走馬の結果

3月20日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 12(8)-2-8 馬連 6,770円 3連単 68,910円
  同着 12(8)-8-2 馬連 1,850円 3連単 54,110円
  5R 7(10)-15-13(11) 馬連 10,640円 3連単 1,272,820円
  10R 11(6)-6-8(5) 馬連 3,560円 3連単 70,890円
  12R 16-1-14(3) 馬連 980円 3連単 10,250円
阪神 5R 4(6)-2-7 馬連 2,890円 3連単 126,740円
  6R 13-11(9)-3 馬連 4,380円 3連単 157,790円
  7R 11-2(6)-1 馬連 950円 3連単 6,410円
中京 1R 5(5)-8-3 馬連 5,420円 3連単 55,310円
  7R 6-2(6)-1 馬連 2,590円 3連単 30,550円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月14日 コッソリ激走馬の結果

3月14日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 14-16-7(7) 馬連 810円 3連単 10,810円
  7R 7-8-2(4) 馬連 750円 3連単 101,240円
  8R 10-8-11(8) 馬連 1,940円 3連単 39,450円
  10R 3-8-9(8) 馬連 3,470円 3連単 64,540円
  11R 8-4(6)-5 馬連 4,250円 3連単 34,140円
  12R 8-14-12(8) 馬連 3,260円 3連単 81,830円
阪神 5R 9-5-6(4) 馬連 6,800円 3連単 55,270円
  10R 9-4(7)-13 馬連 7,190円 3連単 80,030円
中京 6R 10-11-3(9) 馬連 1,720円 3連単 46,520円
  7R 1-2-3(8) 馬連 4,530円 3連単 86,950円
  9R 3-7(9)-1 馬連 4,180円 3連単 46,830円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月13日 コッソリ激走馬の結果

3月13日の的中したかもしれない馬券    
中山 2R 15-2(7)-12 馬連 1,550円 3連単 8,840円
  6R 11-10(4)-3 馬連 1,650円 3連単 31,200円
  7R 2-3(10)-8(8) 馬連 11,640円 3連単 319,010円
  10R 6-3(8)-14 馬連 23,600円 3連単 397,020円
  11R 13-11-7(6) 馬連 6,440円 3連単 147,950円
阪神 9R 9-8-4(7) 馬連 1,210円 3連単 17,800円
  11R 3-16(11)-12 馬連 21,230円 3連単 314,470円
中京 6R 9(2)-3(7)-7 馬連 6,300円 3連単 53,560円
  8R 1-4(9)-10(7) 馬連 4,830円 3連単 105,990円
  9R 8-2(11)-3 馬連 22,840円 3連単 315,270円
  10R 3-11-6(9) 馬連 990円 3連単 48,550円
  11R 7(6)-15-6(7) 馬連 6,730円 3連単 225,440円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月7日 コッソリ激走馬の結果

3月7日の的中したかもしれない馬券
中山 4R 14-8(6)-3 馬連 1,700円 3連単 11,170円
  6R 5-8(6)-4 馬連 6,440円 3連単 28,530円
  7R 7-12-2(11) 馬連 8,040円 3連単 156,820円
  8R 12-8(12)-4 馬連 46,530円 3連単 350,680円
  12R 7-10(4)-1 馬連 1,830円 3連単 22,060円
阪神 1R 2-16-15(5) 馬連 780円 3連単 8,780円
  6R 8-7(7)-9 馬連 6,220円 3連単 78,780円
  10R 9-7(7)-2 馬連 4,830円 3連単 90,660円
  12R 8-16-10(6) 馬連 3,440円 3連単 38,980円
小倉 2R 9-4(9)-13 馬連 2,780円 3連単 23,220円
  3R 8-3(9)-4 馬連 10,010円 3連単 48,690円
  7R 6(6)-12-5 馬連 16,580円 3連単 1,043,780円
  8R 2-9(8)-4 馬連 6,140円 3連単 61,740円
  9R 1-2(8)-13 馬連 2,510円 3連単 29,010円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月6日 コッソリ激走馬の結果

3月6日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 8-3(6)-11 馬連 5,240円 3連単 1,824,440円
  4R 1-14(5)-10 馬連 1,610円 3連単 20,850円
  5R 11-8-15(8) 馬連 3,290円 3連単 173,830円
  7R 5-12(5)-7 馬連 14,860円 3連単 420,940円
  9R 9-6-10(11) 馬連 1,880円 3連単 64,220円
  10R 10-11(6)-6(8) 馬連 6,000円 3連単 171,710円
  11R 8(11)-3-4 馬連 4,550円 3連単 168,680円
阪神 1R 10-9(7)-2 馬連 8,740円 3連単 164,450円
  4R 3(8)-14-5 馬連 5,530円 3連単 75,500円
  5R 2-4(4)-14 馬連 1,510円 3連単 19,020円
  10R 8-6(9)-10 馬連 40,110円 3連単 300,620円
小倉 1R 9(7)-10-5 馬連 5,790円 3連単 118,330円
  3R 12-13-5(7) 馬連 1,040円 3連単 14,780円
  8R 1-13(7)-4 馬連 5,190円 3連単 57,560円
  10R 2-13(5)-5 馬連 2,560円 3連単 92,520円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月28日 コッソリ激走馬の結果

2月28日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 14-6-16(8) 馬連 3,520円 3連単 84,670円
  6R 4-2-6(5) 馬連 490円 3連単 7,550円
  8R 13-10-2(10) 馬連 2,760円 3連単 70,100円
  10R 2-16-10(4) 馬連 11,800円 3連単 398,740円
  11R 8-4(5)-13 馬連 1,800円 3連単 22,270円
  12R 15-7-16(4) 馬連 1,170円 3連単 17,330円
阪神 2R 5-1(8)-15 馬連 3,790円 3連単 22,910円
  5R 7(8)-10(12)-12 馬連 110,540円 3連単 1,239,690円
  9R 7-4(8)-5 馬連 6,050円 3連単 68,620円
  11R 8-6(10)-13 馬連 5,830円 3連単 82,340円
  12R 10-12(8)-5 馬連 54,610円 3連単 744,850円
小倉 3R 8-4(2)-12(6) 馬連 2,460円 3連単 31,710円
  7R 2-1(9)-5 馬連 4,930円 3連単 155,740円
  12R 8-3-11(9) 馬連 450円 3連単 16,200円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気