3月24日 コッソリ激走馬の結果

3月24日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 14-3(7)-10 馬連 2,950円 3連単 16,650円
  9R 10(5)-11-9 馬連 3,360円 3連単 61,920円
  10R 12-7-3(5) 馬連 410円 3連単 10,100円
阪神 1R 7-6(14)-10 馬連 207,990円 3連単 3,462,740円
  3R 4-9-11(10) 馬連 470円 3連単 17,730円
  4R 15-9-2(10) 馬連 5,760円 3連単 352,610円
  5R 14-18-17(11) 馬連 1,780円 3連単 68,790円
  6R 12-7-10(10) 馬連 700円 3連単 12,900円
  7R 4(8)-6-9 馬連 5,780円 3連単 66,610円
  9R 5(7)-4-1 馬連 1,460円 3連単 23,920円
  11R 4(9)-11-12 馬連 34,580円 3連単 941,730円
中京 1R 1-8(3)-4 馬連 590円 3連単 5,400円
  2R 1(5)-4-2 馬連 6,930円 3連単 58,260円
  4R 9-4-8(10) 馬連 420円 3連単 14,360円
  5R 6-5(7)-1 馬連 6,330円 3連単 60,250円
  6R 6-10(9)-4 馬連 4,160円 3連単 34,060円
  8R 9-5-6(5) 馬連 970円 3連単 19,000円
  11R 2(5)-3-10 馬連 2,110円 3連単 58,740円
  12R 6-15(11)-13 馬連 13,290円 3連単 64,810円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月23日 コッソリ激走馬の結果

3月23日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 11-6-14(6) 馬連 22,070円 3連単 519,400円
  5R 1-2-4(8) 馬連 620円 3連単 6,510円
  8R 3-10-7(7) 馬連 1,180円 3連単 45,220円
  9R 15(1)-14(4)-9 馬連 1,700円 3連単 255,090円
  10R 10(7)-4-2 馬連 7,500円 3連単 903,450円
阪神 1R 3-5(3)-6 馬連 10,880円 3連単 90,230円
  5R 5-11(5)-3(7) 馬連 940円 3連単 24,700円
  11R 4(5)-1-3 馬連 1,360円 3連単 18,880円
  12R 3-10(9)-4 馬連 7,490円 3連単 82,130円
中京 4R 4-2-6(7) 馬連 2,910円 3連単 97,210円
  6R 4(7)-10-2 馬連 5,650円 3連単 1,043,670円
  7R 12-10(7)-2 馬連 4,190円 3連単 167,910円
  10R 10-2-4(8) 馬連 1,160円 3連単 23,300円
  11R 10(8)-16-13 馬連 3,140円 3連単 42,050円
  12R 11(11)-10-8 馬連 3,850円 3連単 79,050円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月17日 コッソリ激走馬の結果

3月17日の的中したかもしれない馬券    
中山 4R 16-6-1(11) 馬連 640円 3連単 17,300円
  5R 12-5(11)-3 馬連 6,670円 3連単 67,960円
  10R 9(6)-7(9)-13 馬連 13,330円 3連単 197,240円
  11R 4-7(9)-2 馬連 4,920円 3連単 53,380円
阪神 1R 6-7-4(9) 馬連 490円 3連単 28,710円
  2R 3-6-1(6) 馬連 1,270円 3連単 17,560円
  3R 1-6-8(5) 馬連 260円 3連単 2,990円
  7R 2-8(7)-1 馬連 3,670円 3連単 14,900円
  12R 11-14-1(9) 馬連 600円 3連単 11,410円
中京 2R 14-12-15(11) 馬連 2,990円 3連単 113,000円
  7R 7-6-3(9) 馬連 540円 3連単 23,970円
  10R 4-5-1(7) 馬連 1,200円 3連単 20,500円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月3日 コッソリ激走馬の結果

3月3日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 3-12(9)-10 馬連 26,460円 3連単 199,370円
  7R 5(7)-7-10 馬連 9,420円 3連単 30,750円
  11R 7(6)-5-8(9) 馬連 4,250円 3連単 301,710円
阪神 9R 7-4-8(10) 馬連 1,410円 3連単 67,240円
  11R 4(5)-9-5(7) 馬連 2,650円 3連単 91,730円
小倉 6R 12-6-3(6) 馬連 650円 3連単 11,660円
  8R 9-10(7)-7 馬連 3,880円 3連単 53,500円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月25日 コッソリ激走馬の結果

2月25日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 2(7)-7(8)-10 馬連 13,120円 3連単 176,100円
  2R 10-15(5)-16 馬連 1,530円 3連単 10,040円
  4R 9(6)-6-3 馬連 2,810円 3連単 137,510円
  10R 16-13-15(7) 馬連 920円 3連単 9,900円
  11R 8(7)-7(10)-4 馬連 17,350円 3連単 542,050円
  12R 5-12-9(8) 馬連 570円 3連単 9,260円
阪神 5R 8-7-10(8) 馬連 3,760円 3連単 207,850円
  6R 4-5(8)-1(7) 馬連 2,470円 3連単 28,770円
  8R 2-8-10(6) 馬連 520円 3連単 10,000円
  9R 7-5-4(7) 馬連 2,360円 3連単 56,060円
  10R 4-8-3(7) 馬連 1,480円 3連単 24,640円
  11R 1-16-2(9) 馬連 1,000円 3連単 26,000円
  12R 6-7(12)-9 馬連 56,120円 3連単 635,810円
小倉 3R 3-6-4(7) 馬連 1,210円 3連単 10,160円
  9R 10-8-2(10) 馬連 570円 3連単 9,520円
  12R 5-10-1(6) 馬連 1,720円 3連単 45,270円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月18日 コッソリ激走馬の結果

2月18日の的中したかもしれない馬券    
東京 7R 5-6(9)-8 馬連 19,760円 3連単 116,440円
  9R 1-11-10(8) 馬連 1,480円 3連単 57,060円
  11R 9(11)-7-8 馬連 27,850円 3連単 1,530,500円
京都 3R 4(4)-7-1 馬連 1,240円 3連単 11,230円
  5R 9-2-4(7) 馬連 1,020円 3連単 19,860円
  6R 8-1-4(5) 馬連 9,860円 3連単 146,660円
  9R 1(8)-9-10 馬連 5,410円 3連単 93,060円
  11R 4(8)-12-5 馬連 2,630円 3連単 107,340円
小倉 1R 14(3)-9-5 馬連 1,970円 3連単 27,730円
  3R 11-5-4(12) 馬連 8,690円 3連単 582,800円
  7R 7-3(10)-12 馬連 34,840円 3連単 452,910円
  11R 12-11-9(10) 馬連 3,240円 3連単 106,630円
  12R 8-6(11)-15 馬連 13,970円 3連単 273,660円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月11日 コッソリ激走馬の結果

2月11日の的中したかもしれない馬券    
東京 2R 6-9-12(7) 馬連 840円 3連単 14,510円
  10R 14(6)-15-4 馬連 6,300円 3連単 58,900円
  12R 8-7-6(11) 馬連 320円 3連単 9,580円
京都 6R 7(6)-10-2 馬連 2,030円 3連単 21,650円
  7R 11-6-4(5) 馬連 1,930円 3連単 40,030円
小倉 1R 10-14-3(6) 馬連 890円 3連単 17,110円
  6R 10(9)-17-8 馬連 3,050円 3連単 75,220円
  7R 8-10(9)-6 馬連 5,650円 3連単 105,050円
  10R 13-15-3(10) 馬連 1,880円 3連単 83,320円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月10日 コッソリ激走馬の結果

2月10日の的中したかもしれない馬券    
東京 3R 2(6)-11-14 馬連 3,740円 3連単 205,490円
  4R 3-6-11(7) 馬連 690円 3連単 17,210円
  5R 1-11(6)-6 馬連 5,280円 3連単 69,890円
  6R 8-6(10)-13 馬連 14,180円 3連単 109,050円
  8R 3-13-12(7) 馬連 590円 3連単 17,300円
  10R 5-8(7)-10(11) 馬連 9,670円 3連単 1,175,160円
  12R 7-13-10(10) 馬連 750円 3連単 25,370円
京都 5R 6(8)-4-10 馬連 7,650円 3連単 290,300円
  10R 1-5(4)-7 馬連 940円 3連単 7,240円
  11R 15-18-16(12) 馬連 2,640円 3連単 140,140円
  12R 10-7-4(10) 馬連 2,830円 3連単 95,330円
小倉 1R 9-5(8)-2 馬連 2,480円 3連単 20,800円
  2R 12-9(8)-6 馬連 2,440円 3連単 28,920円
  6R 10(8)-3-4(10) 馬連 62,430円 3連単 1,976,290円
  8R 1-5-3(6) 馬連 740円 3連単 20,390円
  10R 6(11)-9-3(6) 馬連 7,610円 3連単 220,130円
  11R 3-15-10(6) 馬連 2,030円 3連単 37,690円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月4日 コッソリ激走馬の結果

2月4日の的中したかもしれない馬券    
東京 11R 1(7)-5-8(8) 馬連 11,400円 3連単 604,680円
京都 9R 7-3-14(7) 馬連 390円 3連単 8,800円
  11R 12-3(10)-5 馬連 3,720円 3連単 49,730円
小倉 1R 10-14-5(10) 馬連 540円 3連単 17,210円
  6R 16-12(5)-5 馬連 2,180円 3連単 20,280円
  8R 4-6(1)-3 馬連 6,040円 3連単 69,350円
  12R 12-13-1(10) 馬連 21,320円 3連単 1,164,910円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

2月4日 日曜日の結果

2回京都4日 7R 1800m(ダート・右)
4歳上 1勝クラス
発走 13:20

軸 10 1 8

相手 7 6 4 3

結果 馬連 5-10 830円 外れ

1回小倉8日 8R 1700m(ダート・右)
4歳上 1勝クラス
発走 13:40

軸 10 8 6

相手 7 1 3 4 11 9 2

結果 馬連 6040円 的中

1回東京4日 8R 1300m(ダート・左)
4歳上 1勝クラス
発走 14:00

軸 12 11 4

相手 7 13 6 1 5 16 2

結果 馬連 4-12 1280円 的中

 

2勝1敗 的中率 66.6%