1月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 8R | 4-9(5)-5 | 馬連 | 11,880円 | 3連単 | 110,060円 |
11R | 4-2-16(15) | 馬連 | 15,590円 | 3連単 | 742,810円 | |
中京 | 5R | 16-5(7)-11 | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 40,460円 |
7R | 14-6-4(10) | 馬連 | 840円 | 3連単 | 24,080円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
1月9日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 8R | 4-9(5)-5 | 馬連 | 11,880円 | 3連単 | 110,060円 |
11R | 4-2-16(15) | 馬連 | 15,590円 | 3連単 | 742,810円 | |
中京 | 5R | 16-5(7)-11 | 馬連 | 3,290円 | 3連単 | 40,460円 |
7R | 14-6-4(10) | 馬連 | 840円 | 3連単 | 24,080円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
1月8日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 1R | 15-6(7)-9(10) | 馬連 | 4,000円 | 3連単 | 339,510円 |
2R | 2-1-7(7) | 馬連 | 720円 | 3連単 | 12,620円 | |
9R | 16-1(12)-15 | 馬連 | 6,060円 | 3連単 | 37,400円 | |
中京 | 1R | 9-8(7)-5 | 馬連 | 3,330円 | 3連単 | 14,240円 |
5R | 8-4(9)-3 | 馬連 | 2,170円 | 3連単 | 24,370円 | |
7R | 4-14-5(6) | 馬連 | 320円 | 3連単 | 10,590円 | |
11R | 4-13(9)-12 | 馬連 | 7,870円 | 3連単 | 52,400円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
1月5日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 6R | 13(10)-4-12 | 馬連 | 14,890円 | 3連単 | 201,990円 |
中京 | 1R | 14-1(6)-2 | 馬連 | 4,410円 | 3連単 | 83,250円 |
11R | 7-11(11)-10 | 馬連 | 14,680円 | 3連単 | 194,320円 | |
12R | 13(6)-15-6 | 馬連 | 1,270円 | 3連単 | 26,590円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気