5月1日 コッソリ激走馬の結果

5月1日の的中したかもしれない馬券
東京 1R 16-10-4(5) 馬連 1,770円 3連単 43,640円
  3R 3-5-11(6) 馬連 1,730円 3連単 31,550円
  4R 1-12(6)-6 馬連 26,470円 3連単 451,690円
  5R 4-7-6(8) 馬連 3,600円 3連単 96,980円
  6R 6-1-2(11) 馬連 1,700円 3連単 40,660円
  10R 3-2-8(8) 馬連 2,310円 3連単 51,010円
阪神 3R 10-6(6)-17 馬連 2,870円 3連単 22,700円
  6R 10-11-4(4) 馬連 1,220円 3連単 20,170円
  10R 9-5(8)-17 馬連 4,780円 3連単 1,108,790円
  12R 10-9(5)-6 馬連 4,810円 3連単 62,360円
新潟 3R 15-13(5)-1 馬連 16,910円 3連単 509,640円
  6R 13-5-15(8) 馬連 320円 3連単 8,480円
  8R 12-3(8)-14 馬連 27,910円 3連単 371,230円
  9R 11-9-1(7) 馬連 610円 3連単 11,850円
  11R 13-11-16(6) 馬連 19,140円 3連単 311,790円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月25日 コッソリ激走馬の結果

4月25日の的中したかもしれない馬券    
東京 3R 14-6-11(6) 馬連 440円 3連単 6,550円
  5R 1-3-10(8) 馬連 660円 3連単 35,850円
  12R 1-14-16(6) 馬連 8,890円 3連単 280,370円
阪神 6R 5-6-1(6) 馬連 310円 3連単 4,340円
  8R 9-5-11(11) 馬連 18,010円 3連単 1,277,670円
  10R 9-4(11)-1 馬連 5,210円 3連単 123,180円
  12R 12-14-10(8) 馬連 1,850円 3連単 45,930円
新潟 4R 12-1(7)-2 馬連 7,210円 3連単 94,760円
  5R 2-7-12(6) 馬連 880円 3連単 24,170円
  8R 6-7-5(9) 馬連 1,550円 3連単 38,590円
  10R 5-1-2(7) 馬連 1,220円 3連単 15,570円
  11R 14-12-16(10) 馬連 1,450円 3連単 36,290円
  12R 8-14(5)-6 馬連 4,870円 3連単 50,390円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月24日 コッソリ激走馬の結果

4月24日の的中したかもしれない馬券    
東京 2R 7-15(4)-12 馬連 1,130円 3連単 9,790円
7R 1-13-2(9) 馬連 940円 3連単 25,030円
9R 1(8)-6-7 馬連 8,590円 3連単 61,850円
10R 4-17-8(9) 馬連 15,480円 3連単 539,320円
12R 12-15-8(13) 馬連 45,840円 3連単 3,896,880円
阪神 5R 1-12-4(10) 馬連 840円 3連単 36,280円
6R 14-1(6)-8 馬連 1,970円 3連単 170,730円
10R 11-8-10(9) 馬連 310円 3連単 8,550円
12R 2-12(9)-13 馬連 12,490円 3連単 89,460円
新潟 3R 4(8)-11-7 馬連 17,040円 3連単 114,880円
5R 9-3(5)-16 馬連 2,510円 3連単 15,170円
7R 14-10-3(6) 馬連 6,140円 3連単 130,370円
11R 11-13-12(10) 馬連 3,300円 3連単 237,210円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月18日 コッソリ激走馬の結果

4月18日の的中したかもしれない馬券    
中山 5R 2-10-6(6) 馬連 710円 3連単 18,140円
  8R 7-6-8(7) 馬連 2,000円 3連単 27,470円
  9R 7-11-8(7) 馬連 1,000円 3連単 37,270円
  11R 7-13(8)-3 馬連 4,300円 3連単 82,320円
阪神 5R 14(9)-11-10 馬連 10,020円 3連単 763,260円
  10R 3-11-15(12) 馬連 5,660円 3連単 233,690円
  11R 4-8-14(6) 馬連 680円 3連単 11,010円
  12R 8(3)-3-15 馬連 1,750円 3連単 14,520円
新潟 9R 7-9(11)-2 馬連 10,470円 3連単 101,340円
  10R 3(9)-2(7)-4 馬連 11,320円 3連単 201,980円
  12R 4-11(5)-7(9) 馬連 6,360円 3連単 95,440円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月17日 コッソリ激走馬の結果

4月17日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 9-3(8)-6 馬連 50,500円 3連単 665,740円
  6R 9-14-8(7) 馬連 1,180円 3連単 31,870円
  8R 15-12-1(8) 馬連 710円 3連単 16,320円
  10R 4-15(4)-16 馬連 10,100円 3連単 127,600円
阪神 4R 14(6)-11-13 馬連 3,800円 3連単 68,340円
  7R 7-1-11(9) 馬連 3,640円 3連単 98,360円
  8R 9-1(6)-6 馬連 1,340円 3連単 60,490円
  9R 8-3-5(6) 馬連 530円 3連単 10,350円
  10R 5-8(7)-6 馬連 5,050円 3連単 36,280円
  11R 9-10-12(7) 馬連 6,780円 3連単 215,700円
新潟 2R 7(8)-10(11)-3 88 38,270円 3連単 363,270円
  6R 7-10-9(16) 馬連 880円 3連単 259,360円
  10R 3-11(10)-9 馬連 15,120円 3連単 141,760円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月11日 コッソリ激走馬の結果

4月11日の的中したかもしれない馬券    
中山 7R 4-8-3(7) 馬連 1,690円 3連単 42,470円
  8R 6-7(5)-9 馬連 1,550円 3連単 16,860円
  12R 12-14-4(7) 馬連 750円 3連単 14,480円
阪神 4R 13-9(6)-6 馬連 3,480円 3連単 23,430円
  6R 3-10(7)-16 馬連 1,800円 3連単 13,600円
  9R 5-8(5)-9 馬連 2,070円 3連単 30,820円
新潟 1R 8-6(8)-12 馬連 9,580円 3連単 88,350円
  9R 6-10(7)-7 馬連 2,650円 3連単 42,880円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月10日 コッソリ激走馬の結果

4月10日の的中したかもしれない馬券    
中山 5R 2-3(4)-11 馬連 1,240円 3連単 13,740円
  7R 13-14(8)-16 馬連 2,640円 3連単 24,700円
  9R 10(5)-8-13 馬連 5,660円 3連単 125,930円
  11R 6-15-2(11) 馬連 920円 3連単 26,790円
阪神 8R 8-2(6)-14 馬連 1,670円 3連単 18,240円
  9R 4-3(7)-7 馬連 3,350円 3連単 18,840円
  11R 10-4-1(8) 馬連 680円 3連単 16,130円
  12R 7-8(8)-11(7) 馬連 2,110円 3連単 47,980円
新潟 2R 7-12(8)-3 馬連 6,890円 3連単 52,950円
  6R 4(6)-7-10 馬連 12,010円 3連単 118,670円
  7R 4-2-12(6) 馬連 2,220円 3連単 35,490円
  9R 11-1-14(6) 馬連 17,840円 3連単 556,530円
  12R 1-16(8)-12 馬連 6,310円 3連単 37,370円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月4日 コッソリ激走馬の結果

4月4日の的中したかもしれない馬券    
中山 5R 13-16(5)-9 馬連 2,220円 3連単 14,210円
  6R 2(9)-12-4 馬連 8,110円 3連単 72,780円
  7R 16(10)-11(12)-12 馬連 32,520円 3連単 365,300円
  8R 8-9(6)-5 馬連 2,570円 3連単 30,440円
  10R 6(10)-13-7 馬連 15,040円 3連単 90,900円
阪神 2R 10(6)-3-15 馬連 2,360円 3連単 55,970円
  6R 9-2(7)-12 馬連 1,420円 3連単 72,440円
  7R 13(6)-4-11 馬連 44,010円 3連単 576,180円
  10R 15(4)-9-7 馬連 31,000円 3連単 45,870円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月3日 コッソリ激走馬の結果

4月3日の的中したかもしれない馬券
中山 4R 2-14-6(9) 馬連 300円 3連単 11,500円
  5R 6-2(9)-9 馬連 12,550円 3連単 170,260円
  6R 14-13-15(10) 馬連 33,540円 3連単 1,306,930円
  7R 6-9(7)-1 馬連 7,510円 3連単 84,310円
  8R 14(9)-6(7)-7 馬連 7,250円 3連単 99,070円
  11R 9-11-2(5) 馬連 2,220円 3連単 26,010円
  12R 9(8)-6-12 馬連 3,220円 3連単 63,480円
阪神 3R 9-16(6)-8 馬連 10,350円 3連単 70,680円
  5R 12(5)-5(13)-10 馬連 39,180円 3連単 2,629,480円
  9R 1-6-8(5) 馬連 1,400円 3連単 24,000円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月28日 コッソリ激走馬の結果

3月28日の的中したかもしれない馬券    
中山 2R 8(6)-14-10 馬連 2,880円 3連単 32,170円
  6R 15-16-13(7) 馬連 10,210円 3連単 152,650円
  9R 10-8-1(7) 馬連 880円 3連単 16,500円
  11R 3(6)-12-4 馬連 8,320円 3連単 174,080円
  12R 4-5-10(6) 馬連 760円 3連単 13,530円
阪神 4R 8-3-7(7) 馬連 3,350円 3連単 96,500円
  11R 1-13-14(9) 馬連 2,250円 3連単 54,000円
  12R 5(5)-10-8 馬連 12,680円 3連単 216,600円
中京 3R 10-5(9)-11 馬連 10,390円 3連単 112,360円
  6R 4(7)-14-3 馬連 3,780円 3連単 62,610円
  8R 10-7-3(7) 馬連 610円 3連単 10,820円
  10R 3-13-12(5) 馬連 2,510円 3連単 42,110円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気