10月13日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
京都 | 1R | 3-4-8(6) | 馬連 | 180円 | 3連単 | 7,790円 |
6R | 5-3(6)-6 | 馬連 | 2,950円 | 3連単 | 31,380円 | |
9R | 4(6)-2-3 | 馬連 | 880円 | 3連単 | 8,810円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
10月13日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
京都 | 1R | 3-4-8(6) | 馬連 | 180円 | 3連単 | 7,790円 |
6R | 5-3(6)-6 | 馬連 | 2,950円 | 3連単 | 31,380円 | |
9R | 4(6)-2-3 | 馬連 | 880円 | 3連単 | 8,810円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
10月12日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
京都 | 2R | 7(9)-10(10)-3 | 馬連 | 65,710円 | 3連単 | 848,710円 |
7R | 7-2-6(8) | 馬連 | 300円 | 3連単 | 4,760円 | |
10R | 5(6)-2-4 | 馬連 | 1,750円 | 3連単 | 20,670円 | |
11R | 12-7-6(5) | 馬連 | 1,420円 | 3連単 | 19,800円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
10月6日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 2R | 11(8)-16-12 | 馬連 | 4,720円 | 3連単 | 805,040円 |
6R | 11(7)-5-9 | 馬連 | 2,660円 | 3連単 | 59,010円 | |
9R | 6-7-13(7) | 馬連 | 2,130円 | 3連単 | 36,420円 | |
12R | 6-12(10)-8 | 馬連 | 7,380円 | 3連単 | 312,060円 | |
京都 | 7R | 8-10-7(11) | 馬連 | 840円 | 3連単 | 35,790円 |
10R | 11-5(9)-8 | 馬連 | 2,540円 | 3連単 | 33,110円 | |
11R | 7(11)-14(6)-6 | 馬連 | 53,720円 | 3連単 | 1,811,410円 | |
新潟 | 2R | 12(5)-11-10 | 馬連 | 1,570円 | 3連単 | 22,310円 |
3R | 2-5(10)-13 | 馬連 | 8,820円 | 3連単 | 94,390円 | |
6R | 15-14-13(5) | 馬連 | 1,290円 | 3連単 | 10,440円 | |
9R | 1(8)-4-9 | 馬連 | 3,450円 | 3連単 | 55,200円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
10月5日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 3R | 14-12-10(6) | 馬連 | 1,430円 | 3連単 | 30,410円 |
7R | 2-3-12(7) | 馬連 | 1,330円 | 3連単 | 45,020円 | |
京都 | 8R | 3-1(6)-12 | 馬連 | 43,990円 | 3連単 | 895,320円 |
10R | 5(7)-4-14 | 馬連 | 6,130円 | 3連単 | 126,410円 | |
新潟 | 7R | 6-9-1(7) | 馬連 | 1,110円 | 3連単 | 19,980円 |
10R | 10(7)-7-1 | 馬連 | 2,770円 | 3連単 | 81,110円 | |
12R | 15-12(11)-9 | 馬連 | 41,110円 | 3連単 | 58,090円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月29日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 2-7-10(7) | 馬連 | 1,070円 | 3連単 | 31,740円 |
6R | 4-3-1(12) | 馬連 | 1,530円 | 3連単 | 194,530円 | |
阪神 | 9R | 3-1(7)-4(6) | 馬連 | 2,740円 | 3連単 | 38,770円 |
10R | 8-6(9)-4(4) | 馬連 | 6,180円 | 3連単 | 40,200円 | |
12R | 5(14)-16-7(9) | 馬連 | 54,990円 | 3連単 | 1,751,780円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月28日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 7R | 11-1-2(12) | 馬連 | 4,180円 | 3連単 | 564,920円 |
8R | 12(9)-6-8 | 馬連 | 8,040円 | 3連単 | 138,510円 | |
10R | 2-7(7)-4 | 馬連 | 6,010円 | 3連単 | 97,080円 | |
12R | 2(13)-9-10 | 馬連 | 20,800円 | 3連単 | 303,830円 | |
阪神 | 1R | 7-1-12(7) | 馬連 | 5,720円 | 3連単 | 254,790円 |
9R | 9-13-12(7) | 馬連 | 4,490円 | 3連単 | 113,180円 | |
12R | 6-12-5(10) | 馬連 | 3,090円 | 3連単 | 78,610円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月22日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 3R | 5-10-7(6) | 馬連 | 6,900円 | 3連単 | 145,630円 |
6R | 6-9(8)-11 | 馬連 | 5,020円 | 3連単 | 52,240円 | |
7R | 2-14-9(6) | 馬連 | 910円 | 3連単 | 10,530円 | |
阪神 | 6R | 10-4(10)-11 | 馬連 | 6,670円 | 3連単 | 72,430円 |
7R | 16-2(4)-6 | 馬連 | 2,330円 | 3連単 | 394,690円 | |
9R | 5-1(6)-10 | 馬連 | 11,390円 | 3連単 | 372,430円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月21日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 1R | 6(10)-12-10(6) | 馬連 | 7,760円 | 3連単 | 211,250円 |
7R | 2-6(6)-8 | 馬連 | 3,680円 | 3連単 | 25,790円 | |
10R | 2-9(6)-3 | 馬連 | 4,650円 | 3連単 | 70,890円 | |
11R | 13(4)-11-4(10) | 馬連 | 1,580円 | 3連単 | 75,090円 | |
阪神 | 2R | 11-1(8)-3 | 馬連 | 2,570円 | 3連単 | 14,960円 |
6R | 12(9)-8(7)-6 | 馬連 | 17,110円 | 3連単 | 388,750円 | |
8R | 6-7-2(6) | 馬連 | 1,560円 | 3連単 | 44,890円 | |
11R | 8-7(9)-4 | 馬連 | 12,360円 | 3連単 | 143,590円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月16日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 6R | 3-10(10)-6(9) | 馬連 | 38,240円 | 3連単 | 1,948,440円 |
9R | 4-1(7)-2 | 馬連 | 1,710円 | 3連単 | 6,910円 | |
10R | 1-5-3(6) | 馬連 | 1,740円 | 3連単 | 22,740円 | |
11R | 8-2(8)-1 | 馬連 | 4,530円 | 3連単 | 58,690円 | |
12R | 4-9(11)-15(14) | 馬連 | 29,420円 | 3連単 | 1,222,080円 | |
阪神 | 3R | 5-12(4)-9 | 馬連 | 1,980円 | 3連単 | 13,040円 |
6R | 9-2-10(7) | 馬連 | 360円 | 3連単 | 6,350円 | |
7R | 14-11-10(4) | 馬連 | 2,050円 | 3連単 | 23,940円 | |
11R | 4(8)-6-5 | 馬連 | 9,810円 | 3連単 | 84,900円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
9月15日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 2R | 13-12(7)-6 | 馬連 | 2,830円 | 3連単 | 17,970円 |
6R | 13(9)-4-15 | 馬連 | 2,460円 | 3連単 | 63,340円 | |
10R | 8-15-4(11) | 馬連 | 950円 | 3連単 | 26,510円 | |
11R | 6-2(8)-11 | 馬連 | 5,510円 | 3連単 | 39,680円 | |
阪神 | 8R | 10-16(10)-6 | 馬連 | 7,060円 | 3連単 | 47,760円 |
12R | 14-8(10)-9 | 馬連 | 14,840円 | 3連単 | 107,060円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気