1月7日 コッソリ激走馬の結果

1月7日の的中したかもしれない馬券    
中山 4R 9-7-4(7) 馬連 370円 3連単 8,610円
11R 1-4(6)-3 馬連 2,220円 3連単 21,670円
12R 10(7)-9-3 馬連 16,020円 3連単 463,920円
中京 1R 11-10-4(5) 馬連 830円 3連単 12,560円
5R 8-13(9)-10 馬連 9,900円 3連単 61,690円
8R 8(7)-3-14 馬連 3,170円 3連単 93,370円
12R 14-4-15(7) 馬連 2,090円 3連単 61,790円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月5日 コッソリ激走馬の結果

1月5日の的中したかもしれない馬券
中山 2R 8(5)-7-13 馬連 6,420円 3連単 199,190円
  4R 7(7)-13-1 馬連 6,650円 3連単 78,280円
  6R 5-2(3)-7 馬連 1,430円 3連単 14,150円
  7R 11(8)-8-1(9) 馬連 4,520円 3連単 161,520円
  11R 3-2(7)-5 馬連 3,690円 3連単 44,340円
中京 3R 9-3-2(6) 馬連 2,660円 3連単 128,500円
  4R 7(8)-6-3(10) 馬連 4,770円 3連単 225,390円
  10R 15-3(9)-1 馬連 4,840円 3連単 184,630円
  12R 4-6(7)-9(8) 馬連 2,240円 3連単 40,960円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月28日 コッソリ激走馬の結果

12月28日の的中したかもしれない馬券    
中山 2R 4-6(12)-11 馬連 22,970円 3連単 138,570円
  7R 11(4)-9-4 馬連 2,250円 3連単 20,540円
  10R 16-8(7)-10 馬連 3,410円 3連単 22,500円
  11R 11-8(7)-15 馬連 64,580円 3連単 2,466,100円
  12R 6-1-15(8) 馬連 750円 3連単 17,270円
阪神 1R 5-2(10)-9 馬連 14,330円 3連単 489,290円
  2R 14-2-5(10) 馬連 6,070円 3連単 281,690円
  9R 16-14(6)-7(4) 馬連 2,350円 3連単 38,850円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月25日 コッソリ激走馬の結果

12月25日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 2-9(7)-14 馬連 4,710円 3連単 52,000円
  4R 9-2-7(5) 馬連 2,160円 3連単 22,390円
  7R 15(12)-6-13 馬連 45,430円 3連単 8,648,760円
  9R 12-9-14(8) 馬連 135,990円 3連単 3,289,870円
阪神 7R 2-11(6)-1 馬連 1,850円 3連単 9,660円
  9R 8(7)-14-9 馬連 5,130円 3連単 87,140円
  10R 2-1-10(9) 馬連 1,500円 3連単 67,410円
  11R 2-4(8)-10 馬連 9,630円 3連単 106,380円
  12R 9-5-6(7) 馬連 780円 3連単 13,180円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月24日 コッソリ激走馬の結果

12月24日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 5-6-8(9) 馬連 4,380円 3連単 125,100円
  8R 4-1(9)-13(7) 馬連 5,290円 3連単 70,420円
  11R 13-11-14(7) 馬連 1,490円 3連単 34,400円
  12R 3(6)-2-7 馬連 4,960円 3連単 49,180円
阪神 1R 14-1(7)-9 馬連 1,720円 3連単 9,010円
  10R 9-10-5(5) 馬連 880円 3連単 8,060円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月18日 コッソリ激走馬の結果

12月18日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 4(8)-16-3 馬連 19,180円 3連単 191,500円
  3R 2(3)-7-5 馬連 3,210円 3連単 79,660円
  7R 6(6)-16-9 馬連 5,100円 3連単 78,590円
  8R 2-5-3(9) 馬連 4,340円 3連単 113,080円
  9R 2(12)-9-14 馬連 8,860円 3連単 89,460円
  11R 2-10(10)-14 馬連 5,660円 3連単 75,170円
阪神 1R 3-1-9(4) 馬連 3,550円 3連単 43,410円
  4R 4-1(5)-5 馬連 1,730円 3連単 7,720円
  8R 5(3)-3-12 馬連 2,080円 3連単 80,270円
  9R 3-12-8(11) 馬連 4,930円 3連単 266,170円
  12R 14-13-2(8) 馬連 1,330円 3連単 60,390円
中京 1R 10(7)-15-3 馬連 3,950円 3連単 50,160円
  3R 4-14-9(11) 馬連 580円 3連単 17,280円
  4R 8-2(6)-15 馬連 3,280円 3連単 31,530円
  8R 3(8)-8-10 馬連 11,210円 3連単 34,380円
  同着 8-3(8)-10 馬連 11,210円 3連単 21,770円
  9R 15(4)-1-10 馬連 6,590円 3連単 176,290円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月17日 コッソリ激走馬の結果

12月17日の的中したかもしれない馬券    
中山 4R 8-16-4(6) 馬連 540円 3連単 12,300円
  8R 9-3-13(8) 馬連 1,600円 3連単 29,120円
  11R 13-15-16(12) 馬連 2,310円 3連単 71,190円
阪神 2R 11-3-1(6) 馬連 430円 3連単 5,570円
  8R 2-6(6)-3 馬連 9,060円 3連単 113,680円
  11R 5(7)-6-2 馬連 40,980円 3連単 2,712,950円
中京 1R 10-13(8)-6(7) 馬連 6,090円 3連単 133,180円
  4R 2(5)-15-1 馬連 3,080円 3連単 59,250円
  8R 3-8(8)-7 馬連 2,000円 3連単 189,840円
  12R 1-12-7(5) 馬連 1,290円 3連単 17,100円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月11日 コッソリ激走馬の結果

12月11日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 6-16-2(5) 馬連 1,330円 3連単 17,910円
  2R 6-14-8(7) 馬連 3,840円 3連単 82,890円
  3R 6(3)-4-9 馬連 7,660円 3連単 126,240円
  6R 14(5)-13-9 馬連 1,150円 3連単 19,780円
  7R 12-2-4(13) 馬連 740円 3連単 62,420円
  9R 11-8(7)-1(8) 馬連 2,310円 3連単 39,860円
阪神 11R 9-1-13(10) 馬連 7,550円 3連単 178,460円
中京 6R 1(4)-3(8)-9 馬連 9,190円 3連単 355,330円
  7R 3-6-4(4) 馬連 940円 3連単 9,930円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月10日 コッソリ激走馬の結果

12月10日の的中したかもしれない馬券    
中山 2R 6(5)-7-3 馬連 1,590円 3連単 14,610円
  7R 5(11)-2-7(9) 馬連 6,990円 3連単 245,920円
  9R 4-2(7)-6 馬連 5,090円 3連単 93,380円
  12R 8-16(8)-5 馬連 12,020円 3連単 121,570円
阪神 7R 10-11-4(7) 馬連 620円 3連単 9,510円
  8R 9-5(6)-4 馬連 1,030円 3連単 12,460円
  11R 3(8)-1(5)-4 馬連 7,230円 3連単 95,010円
中京 2R 6-4-3(11) 馬連 6,640円 3連単 250,520円
  3R 6-10-9(11) 馬連 1,600円 3連単 219,580円
  6R 1(7)-13-10 馬連 3,430円 3連単 48,200円
  9R 1(7)-4-3(4) 馬連 11,640円 3連単 142,450円
  10R 14-10-15(8) 馬連 3,190円 3連単 51,110円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

12月4日 コッソリ激走馬の結果

12月4日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 1-6-16(4) 馬連 3,050円 3連単 57,090円
  2R 12-10-5(5) 馬連 840円 3連単 10,990円
  7R 15-14-8(6) 馬連 3,270円 3連単 47,220円
  9R 6-11(5)-12 馬連 2,410円 3連単 33,710円
  10R 12-16-8(9) 馬連 5,220円 3連単 169,710円
  11R 15(7)-11-6 馬連 4,690円 3連単 110,940円
  12R 2-5-1(6) 馬連 1,190円 3連単 37,950円
阪神 8R 4-15(4)-5 馬連 1,640円 3連単 33,830円
  10R 1-7-9(6) 馬連 450円 3連単 7,600円
  11R 10-4-5(9) 馬連 2,070円 3連単 102,010円
  12R 11-2(6)-7 馬連 2,340円 3連単 24,620円
中京 4R 4-11(4)-8 馬連 1,740円 3連単 25,160円
  6R 3-11-10(6) 馬連 4,350円 3連単 186,830円
  10R 7-12-10(10) 馬連 8,410円 3連単 144,520円
  11R 5-10-3(6) 馬連 4,850円 3連単 81,360円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気