1月16日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
中山 | 1R | 5(11)-3-11 | 馬連 | 31,530円 | 3連単 | 951,300円 |
8R | 13-9-1(8) | 馬連 | 610円 | 3連単 | 13,670円 | |
9R | 9(8)-7-10 | 馬連 | 20,360円 | 3連単 | 229,200円 | |
10R | 8-10-5(15) | 馬連 | 7,280円 | 3連単 | 1,254,290円 | |
12R | 11(6)-4-14 | 馬連 | 3,560円 | 3連単 | 105,950円 | |
中京 | 5R | 3(5)-9-12 | 馬連 | 1,430円 | 3連単 | 15,490円 |
7R | 9(5)-1-5 | 馬連 | 2,290円 | 3連単 | 77,510円 | |
8R | 6-3(9)-8 | 馬連 | 26,500円 | 3連単 | 353,340円 | |
9R | 4-6-10(8) | 馬連 | 380円 | 3連単 | 7,790円 | |
10R | 6-8(6)-2 | 馬連 | 3,340円 | 3連単 | 26,000円 | |
11R | 18-14-4(8) | 馬連 | 3,470円 | 3連単 | 79,590円 | |
小倉 | 3R | 8-1(2)-14 | 馬連 | 540円 | 3連単 | 4,020円 |
9R | 8-5(5)-3 | 馬連 | 2,450円 | 3連単 | 24,190円 | |
10R | 2-1(10)-13 | 馬連 | 3,950円 | 3連単 | 641,780円 | |
11R | 13-3-10(6) | 馬連 | 18,690円 | 3連単 | 637,530円 | |
12R | 15-14-8(5) | 馬連 | 9,450円 | 3連単 | 160,350円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気