7月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 9R | 11-13-7(9) | 馬連 | 25,640円 | 3連単 | 781,880円 |
中京 | 10R | 15-12(8)-13 | 馬連 | 5,660円 | 3連単 | 99,960円 |
11R | 2-1(8)-7 | 馬連 | 23,670円 | 3連単 | 414,510円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
7月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 9R | 11-13-7(9) | 馬連 | 25,640円 | 3連単 | 781,880円 |
中京 | 10R | 15-12(8)-13 | 馬連 | 5,660円 | 3連単 | 99,960円 |
11R | 2-1(8)-7 | 馬連 | 23,670円 | 3連単 | 414,510円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
7月14日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 2R | 10-7-14(4) | 馬連 | 3,570円 | 3連単 | 141,750円 |
6R | 9-14-15(9) | 馬連 | 2,510円 | 3連単 | 80,170円 | |
12R | 5(7)-1(6)-6(8) | 馬連 | 6,960円 | 3連単 | 148,090円 | |
中京 | 2R | 12(6)-7-2 | 馬連 | 3,070円 | 3連単 | 39,280円 |
9R | 3-4(7)-5 | 馬連 | 2,530円 | 3連単 | 16,330円 | |
10R | 2-7-1(6) | 馬連 | 9,760円 | 3連単 | 122,070円 | |
11R | 1-6-2(9) | 馬連 | 530円 | 3連単 | 10,050円 | |
12R | 6-2-3(9) | 馬連 | 480円 | 3連単 | 10,270円 | |
函館 | 2R | 6-11-1(6) | 馬連 | 1,530円 | 3連単 | 35,340円 |
3R | 8(8)-9-5 | 馬連 | 7,180円 | 3連単 | 88,750円 | |
4R | 1-5-9(8) | 馬連 | 4,410円 | 3連単 | 79,700円 | |
7R | 2-9-10(9) | 馬連 | 1,380円 | 3連単 | 63,400円 | |
12R | 8-7(7)-11(12) | 馬連 | 1,860円 | 3連単 | 103,810円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
7月13日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 1R | 3-7-6(8) | 馬連 | 1,460円 | 3連単 | 79,850円 |
中京 | 3R | 1-12(7)-10 | 馬連 | 2,770円 | 3連単 | 17,770円 |
7R | 15-7-1(8) | 馬連 | 3,990円 | 3連単 | 134,940円 | |
12R | 1-7(8)-2 | 馬連 | 4,380円 | 3連単 | 48,700円 | |
函館 | 1R | 4(3)-8-2 | 馬連 | 2,190円 | 3連単 | 14,000円 |
10R | 7-1-6(9) | 馬連 | 1,610円 | 3連単 | 104,090円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
7月7日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 2R | 6-2-7(7) | 馬連 | 1,530円 | 3連単 | 33,540円 |
3R | 1-9(8)-13 | 馬連 | 3,300円 | 3連単 | 34,450円 | |
12R | 5-6-4(7) | 馬連 | 1,030円 | 3連単 | 26,340円 | |
中京 | 4R | 11-7-6(8) | 馬連 | 550円 | 3連単 | 9,510円 |
6R | 3(8)-18-16 | 馬連 | 6,590円 | 3連単 | 53,930円 | |
9R | 9-3-15(8) | 馬連 | 700円 | 3連単 | 15,970円 | |
函館 | 4R | 13(9)-1-8 | 馬連 | 4,900円 | 3連単 | 45,850円 |
10R | 8-6(11)-11 | 馬連 | 23,570円 | 3連単 | 741,190円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
7月6日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 3R | 15-4(10)-12 | 馬連 | 11,010円 | 3連単 | 58,370円 |
6R | 1-10(14)-13 | 馬連 | 8,980円 | 3連単 | 152,440円 | |
7R | 5-1-10(5) | 馬連 | 1,680円 | 3連単 | 28,980円 | |
11R | 2-6-3(7) | 馬連 | 600円 | 3連単 | 7,200円 | |
中京 | 1R | 9-7-8(8) | 馬連 | 570円 | 3連単 | 27,800円 |
4R | 2(7)-12-3(12) | 馬連 | 3,030円 | 3連単 | 299,620円 | |
10R | 4(9)-12-14 | 馬連 | 6,940円 | 3連単 | 132,660円 | |
函館 | 1R | 8-4(8)-7 | 馬連 | 7,200円 | 3連単 | 52,990円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
6月30日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 2R | 12(6)-6-3 | 馬連 | 8,560円 | 3連単 | 136,790円 |
4R | 8(9)-2-1 | 馬連 | 12,100円 | 3連単 | 227,460円 | |
7R | 10-7-3(7) | 馬連 | 1,710円 | 3連単 | 31,450円 | |
9R | 10(8)-2-11 | 馬連 | 7,090円 | 3連単 | 107,000円 | |
11R | 14-2(9)-13 | 馬連 | 6,240円 | 3連単 | 142,140円 | |
中京 | 3R | 10-3(7)-9 | 馬連 | 4,710円 | 3連単 | 35,290円 |
10R | 14(7)-7-2 | 馬連 | 2,030円 | 3連単 | 308,040円 | |
函館 | 4R | 12-16-1(12) | 馬連 | 1,720円 | 3連単 | 194,780円 |
10R | 5-13(10)-9 | 馬連 | 5,300円 | 3連単 | 112,290円 | |
12R | 8-9-10(11) | 馬連 | 740円 | 3連単 | 23,410円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
6月29日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
福島 | 4R | 11(12)-16-14 | 馬連 | 17,870円 | 3連単 | 225,310円 |
8R | 2(8)-6-8 | 馬連 | 47,200円 | 3連単 | 401,710円 | |
10R | 12-5(7)-3(10) | 馬連 | 2,100円 | 3連単 | 35,900円 | |
12R | 13-7(10)-8 | 馬連 | 7,420円 | 3連単 | 124,470円 | |
中京 | 8R | 2(8)-15-3 | 馬連 | 9,000円 | 3連単 | 273,410円 |
11R | 1(9)-4-13 | 馬連 | 14,530円 | 3連単 | 258,980円 | |
函館 | 3R | 2-10-5(8) | 馬連 | 1,930円 | 3連単 | 71,820円 |
6R | 9-7-4(10) | 馬連 | 280円 | 3連単 | 23,710円 | |
9R | 8-6(6)-5 | 馬連 | 6,160円 | 3連単 | 74,750円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
6月23日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 4R | 3-13-6(9) | 馬連 | 1,890円 | 3連単 | 82,440円 |
11R | 6-4(10)-10 | 馬連 | 9,690円 | 3連単 | 203,170円 | |
12R | 4-12(7)-11 | 馬連 | 2,680円 | 3連単 | 34,150円 | |
阪神 | 3R | 14(6)-6-5 | 馬連 | 3,910円 | 3連単 | 1,060,420円 |
10R | 15(14)-11-14 | 馬連 | 12,560円 | 3連単 | 1,586,700円 | |
函館 | 3R | 8-12(10)-3(9) | 馬連 | 9,310円 | 3連単 | 299,100円 |
8R | 8-1-5(9) | 馬連 | 3,330円 | 3連単 | 112,590円 | |
9R | 15-1(6)-12 | 馬連 | 3,310円 | 3連単 | 32,450円 | |
10R | 7-4-12(10) | 馬連 | 1,070円 | 3連単 | 48,980円 | |
11R | 5-3(10)-2 | 馬連 | 6,320円 | 3連単 | 83,570円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
6月22日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 4-8-9(6) | 馬連 | 3,250円 | 3連単 | 40,950円 |
3R | 6-9-4(10) | 馬連 | 1,540円 | 3連単 | 67,760円 | |
7R | 9-5-1(8) | 馬連 | 1,960円 | 3連単 | 63,130円 | |
9R | 15-7-3(6) | 馬連 | 580円 | 3連単 | 16,550円 | |
10R | 3-4(9)-5 | 馬連 | 4,800円 | 3連単 | 20,230円 | |
11R | 3-10(12)-5 | 馬連 | 33,490円 | 3連単 | 2,504,480円 | |
阪神 | 4R | 15(7)-1-12 | 馬連 | 3,360円 | 3連単 | 90,970円 |
7R | 9-10-2(5) | 馬連 | 2,580円 | 3連単 | 31,980円 | |
8R | 11(8)-3-2(6) | 馬連 | 1,890円 | 3連単 | 58,290円 | |
9R | 5(7)-13-3 | 馬連 | 4,440円 | 3連単 | 73,200円 | |
函館 | 2R | 11(6)-10-1 | 馬連 | 1,820円 | 3連単 | 22,400円 |
9R | 1-7-9(10) | 馬連 | 620円 | 3連単 | 19,080円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
6月16日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 8R | 9-2(8)-8 | 馬連 | 4,720円 | 3連単 | 33,680円 |
阪神 | 1R | 10(6)-11-8 | 馬連 | 3,530円 | 3連単 | 210,950円 |
函館 | 4R | 5(9)-12-8 | 馬連 | 17,950円 | 3連単 | 312,020円 |
12R | 3-4-5(8) | 馬連 | 1,430円 | 3連単 | 18,660円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気