| 2月2日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 京都 | 8R | 2-12-8(7) | 馬連 | 1,970円 | 3連単 | 29,330円 |
| 11R | 3-11(8)-8(9) | 馬連 | 3,790円 | 3連単 | 62,900円 | |
| 12R | 4-10-8(8) | 馬連 | 1,630円 | 3連単 | 67,450円 | |
| 中京 | 2R | 4-14(9)-16 | 馬連 | 3,480円 | 3連単 | 32,140円 |
| 12R | 4(6)-6-10(8) | 馬連 | 3,100円 | 3連単 | 92,250円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 2月2日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 京都 | 8R | 2-12-8(7) | 馬連 | 1,970円 | 3連単 | 29,330円 |
| 11R | 3-11(8)-8(9) | 馬連 | 3,790円 | 3連単 | 62,900円 | |
| 12R | 4-10-8(8) | 馬連 | 1,630円 | 3連単 | 67,450円 | |
| 中京 | 2R | 4-14(9)-16 | 馬連 | 3,480円 | 3連単 | 32,140円 |
| 12R | 4(6)-6-10(8) | 馬連 | 3,100円 | 3連単 | 92,250円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月27日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 1R | 16-12-9(5) | 馬連 | 10,100円 | 3連単 | 159,190円 |
| 2R | 5-12-6(11) | 馬連 | 690円 | 3連単 | 34,670円 | |
| 8R | 6-4-9(12) | 馬連 | 430円 | 3連単 | 26,290円 | |
| 11R | 11-2(3)-1 | 馬連 | 1,250円 | 3連単 | 18,930円 | |
| 京都 | 3R | 9-14(5)-13 | 馬連 | 3,960円 | 3連単 | 41,760円 |
| 7R | 12-8(8)-4 | 馬連 | 4,230円 | 3連単 | 43,940円 | |
| 8R | 6(6)-11-7 | 馬連 | 3,310円 | 3連単 | 34,720円 | |
| 10R | 4(5)-7-6 | 馬連 | 1,510円 | 3連単 | 12,300円 | |
| 中京 | 1R | 5(8)-10-15 | 馬連 | 17,400円 | 3連単 | 1,286,820円 |
| 6R | 10-8-2(7) | 馬連 | 340円 | 3連単 | 12,550円 | |
| 9R | 11-5-1(5) | 馬連 | 8,290円 | 3連単 | 185,870円 | |
| 10R | 9-1-6(6) | 馬連 | 33,290円 | 3連単 | 454,090円 | |
| 12R | 12-11-1(5) | 馬連 | 1,120円 | 3連単 | 20,410円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月26日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 東京 | 9R | 6(7)-10-5 | 馬連 | 3,250円 | 3連単 | 30,710円 |
| 11R | 2(6)-1-6 | 馬連 | 3,070円 | 3連単 | 29,950円 | |
| 京都 | 3R | 5(7)-9-4 | 馬連 | 6,530円 | 3連単 | 84,770円 |
| 中京 | 1R | 7-12(7)-2(5) | 馬連 | 3,340円 | 3連単 | 26,540円 |
| 7R | 2-7(9)-6 | 馬連 | 7,300円 | 3連単 | 63,730円 | |
| 11R | 5(8)-11-8 | 馬連 | 4,600円 | 3連単 | 99,140円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月20日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 2R | 14(4)-10-11 | 馬連 | 890円 | 3連単 | 23,740円 |
| 10R | 7-5(8)-3 | 馬連 | 1,970円 | 3連単 | 8,740円 | |
| 11R | 8(7)-4-10 | 馬連 | 2,820円 | 3連単 | 123,560円 | |
| 京都 | 1R | 7-3(8)-13 | 馬連 | 3,010円 | 3連単 | 340,060円 |
| 8R | 10-12(6)-13 | 馬連 | 2,470円 | 3連単 | 35,970円 | |
| 中京 | 3R | 5-13(9)-14 | 馬連 | 4,270円 | 3連単 | 27,570円 |
| 12R | 2-6-16(13) | 馬連 | 890円 | 3連単 | 71,240円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月19日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 7R | 14-7(4)-6 | 馬連 | 8,270円 | 3連単 | 106,380円 |
| 12R | 15(9)-6-3 | 馬連 | 63,400円 | 3連単 | 1,016,560円 | |
| 京都 | 6R | 3(7)-13-1(10) | 馬連 | 26,830円 | 3連単 | 1,155,700円 |
| 10R | 7-8-5(8) | 馬連 | 260円 | 3連単 | 10,880円 | |
| 中京 | 2R | 8(5)-13-12(7) | 馬連 | 2,540円 | 3連単 | 50,930円 |
| 3R | 2-7-15(6) | 馬連 | 410円 | 3連単 | 6,580円 | |
| 6R | 4-9(1)-3 | 馬連 | 1,030円 | 3連単 | 6,910円 | |
| 7R | 7-5-14(8) | 馬連 | 850円 | 3連単 | 16,610円 | |
| 10R | 9(6)-10-13 | 馬連 | 3,380円 | 3連単 | 43,930円 | |
| 11R | 1-5(7)-7 | 馬連 | 3,550円 | 3連単 | 25,460円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月14日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 3R | 11-15-13(12) | 馬連 | 540円 | 3連単 | 34,620円 |
| 7R | 14(10)-15-6 | 馬連 | 27,830円 | 3連単 | 383,250円 | |
| 8R | 16(10)-8-1 | 馬連 | 11,950円 | 3連単 | 113,230円 | |
| 11R | 7-5-2(7) | 馬連 | 970円 | 3連単 | 22,140円 | |
| 12R | 13(11)-7-14 | 馬連 | 29,180円 | 3連単 | 388,310円 | |
| 京都 | 2R | 10-6(6)-13 | 馬連 | 1,330円 | 3連単 | 10,370円 |
| 9R | 3-2(9)-4(11) | 馬連 | 16,330円 | 3連単 | 682,120円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月13日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 5R | 10-4-12(4) | 馬連 | 70,540円 | 3連単 | 2,035,770円 |
| 京都 | 3R | 1(6)-3-6 | 馬連 | 62,020円 | 3連単 | 895,770円 |
| 7R | 6(12)-14-7 | 馬連 | 19,250円 | 3連単 | 205,820円 | |
| 12R | 6-5(6)-9 | 馬連 | 15,710円 | 3連単 | 218,290円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
1月12日の的中したかもしれない馬券
| 中山 | 5R | 2(6)-9-7 | 馬連 | 4,640円 | 3連単 | 150,180円 |
| 9R | 3-5-4(7) | 馬連 | 720円 | 3連単 | 12,800円 | |
| 10R | 6(11)-4-9 | 馬連 | 34,840円 | 3連単 | 1,032,660円 | |
| 11R | 1-8-13(5) | 馬連 | 2,890円 | 3連単 | 54,740円 | |
| 京都 | 5R | 14-12(8)-4(2) | 馬連 | 1,940円 | 3連単 | 23,040円 |
| 7R | 1(8)-5-2 | 馬連 | 4,120円 | 3連単 | 96,880円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月6日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 5R | 12-9-4(6) | 馬連 | 8,920円 | 3連単 | 197,600円 |
| 6R | 12(12)-10-2(6) | 馬連 | 8,220円 | 3連単 | 238,440円 | |
| 10R | 10-2(7)-6 | 馬連 | 6,230円 | 3連単 | 31,390円 | |
| 12R | 10-11(8)-3(9) | 馬連 | 5,310円 | 3連単 | 13,440円 | |
| 京都 | 1R | 6-14-1(5) | 馬連 | 6,920円 | 3連単 | 155,260円 |
| 2R | 15-12(12)-16(9) | 馬連 | 5,910円 | 3連単 | 89,570円 | |
| 8R | 16-1(7)-8 | 馬連 | 4,450円 | 3連単 | 49,400円 | |
| 11R | 2-1(10)-10 | 馬連 | 11,200円 | 3連単 | 112,900円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気
| 1月5日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 中山 | 2R | 8(9)–7(12)-9 | 馬連 | 50,790円 | 3連単 | 726,290円 |
| 3R | 2-12(7)-9 | 馬連 | 1,790円 | 3連単 | 101,890円 | |
| 12R | 1(4)-6-4 | 馬連 | 1,070円 | 3連単 | 13,870円 | |
| 京都 | 6R | 4-2-9(6) | 馬連 | 620円 | 3連単 | 6,620円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定人気