| 8月28日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 4R | 14(5)-2-13 | 馬連 | 2,570円 | 3連単 | 32,780円 |
| 8R | 5-10(9)-15 | 馬連 | 4,070円 | 3連単 | 37,430円 | |
| 小倉 | 6R | 7-8-1(9) | 馬連 | 1,510円 | 3連単 | 45,110円 |
| 札幌 | 8R | 11-10(9)-9 | 馬連 | 4,670円 | 3連単 | 44,130円 |
| 10R | 6-13-11(8) | 馬連 | 14,050円 | 3連単 | 260,630円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
| 8月28日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 4R | 14(5)-2-13 | 馬連 | 2,570円 | 3連単 | 32,780円 |
| 8R | 5-10(9)-15 | 馬連 | 4,070円 | 3連単 | 37,430円 | |
| 小倉 | 6R | 7-8-1(9) | 馬連 | 1,510円 | 3連単 | 45,110円 |
| 札幌 | 8R | 11-10(9)-9 | 馬連 | 4,670円 | 3連単 | 44,130円 |
| 10R | 6-13-11(8) | 馬連 | 14,050円 | 3連単 | 260,630円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
4回小倉5日 7R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:05
軸 12 7 14
相手 8 1 3 5 4 11 13
結果 馬連 1-4 6080円 外れ
2回札幌5日 7R 1800m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 1 14 8
相手 2 12 6 3 7 9 10
結果 馬連 1-2 560円 的中
4回新潟5日 8R 1800m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 14:00
軸 15 5 9
相手 14 12 13 3 6 8 1
結果 馬連 5-10 4070円 外れ
1勝2敗 的中率 33.3%
4回小倉5日 7R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:05
軸 12 7 14
相手 8 1 3 5 4 11 13
2回札幌5日 7R 1800m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 1 14 8
相手 2 12 6 3 7 9 10
4回新潟5日 8R 1800m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 14:00
軸 15 5 9
相手 14 12 13 3 6 8 1
今週の無料公開、コッソリ激走馬は
小倉3R=A, 新潟4R=B 答えはこちら→ 人気ブログランキングへ
パソコンの場合は右下に出るリンクをクリック、スマホまたはタブレットの場合は画面を下にスクロールすると上から出てくるリンクをクリック。
| 8月22日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 4R | 8-11(10)-10 | 馬連 | 18,730円 | 3連単 | 348,780円 |
| 9R | 17-13(6)-15(8) | 馬連 | 7,020円 | 3連単 | 199,070円 | |
| 12R | 7-9-10(8) | 馬連 | 22,120円 | 3連単 | 522,710円 | |
| 小倉 | 3R | 15-7-4(7) | 馬連 | 1,640円 | 3連単 | 19,690円 |
| 4R | 8-12-11(10) | 馬連 | 970円 | 3連単 | 51,990円 | |
| 7R | 11(6)-6-2 | 馬連 | 1,580円 | 3連単 | 92,460円 | |
| 8R | 10-13(6)-6 | 馬連 | 11,990円 | 3連単 | 109,510円 | |
| 9R | 6(6)-11-9 | 馬連 | 3,790円 | 3連単 | 53,850円 | |
| 札幌 | 1R | 2-8(9)-13 | 馬連 | 5,940円 | 3連単 | 50,990円 |
| 3R | 6-8-14(9) | 馬連 | 680円 | 3連単 | 20,260円 | |
| 7R | 14-13(8)-6 | 馬連 | 2,530円 | 3連単 | 24,310円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
4回小倉4日 7R 1200m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 6 12 5
相手 7 9 8 11 13 4
結果 馬連 6-11 1580円 的中
2回札幌4日 7R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:35
軸 10 14 8
相手 9 13 6 12 4 3 7
結果 馬連 13-14 2530円 的中
4回新潟4日 8R 2400m(芝・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:55
軸 4 11 8
相手 10 3 7 5 6 9
結果 馬連 3-4 1010円 的中
3勝0敗 的中率100%
4回小倉4日 7R 1200m(芝・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:15
軸 6 12 5
相手 7 9 8 11 13 4
2回札幌4日 7R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:35
軸 10 14 8
相手 9 13 6 12 4 3 7
4回新潟4日 8R 2400m(芝・左)
3歳上 1勝クラス
発走 13:55
軸 4 11 8
相手 10 3 7 5 6 9
今週の無料公開、コッソリ激走馬は
札幌1R=A, 新潟2R=B 答えはこちら→ 人気ブログランキングへ
パソコンの場合は右下に出るリンクをクリック、スマホまたはタブレットの場合は画面を下にスクロールすると上から出てくるリンクをクリック。
| 8月21日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 2R | 4-5-7(10) | 馬連 | 7,530円 | 3連単 | 388,780円 |
| 3R | 13-5-15(10) | 馬連 | 4,080円 | 3連単 | 140,140円 | |
| 7R | 2(6)-18-7 | 馬連 | 1,490円 | 3連単 | 31,050円 | |
| 8R | 14(11)-15-5 | 馬連 | 24,760円 | 3連単 | 563,710円 | |
| 10R | 6-4-1(12) | 馬連 | 2,790円 | 3連単 | 107,540円 | |
| 11R | 8(10)-9-1 | 馬連 | 13,010円 | 3連単 | 150,090円 | |
| 小倉 | 3R | 14-12-18(7) | 馬連 | 2,820円 | 3連単 | 74,160円 |
| 8R | 11-5(6)-15 | 馬連 | 4,660円 | 3連単 | 38,360円 | |
| 9R | 1-6(9)-10 | 馬連 | 6,310円 | 3連単 | 56,480円 | |
| 11R | 6-2-8(10) | 馬連 | 1,440円 | 3連単 | 62,030円 | |
| 札幌 | 2R | 6-7-5(9) | 馬連 | 1,990円 | 3連単 | 35,500円 |
| 4R | 15-4(11)-7 | 馬連 | 8,520円 | 3連単 | 127,900円 | |
| 10R | 7(7)-4(11)-10 | 馬連 | 49,370円 | 3連単 | 1,120,370円 | |
| 11R | 4-7(9)-13 | 馬連 | 17,700円 | 3連単 | 1,057,170円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気
2回札幌3日 7R 2000m(芝・右)
3歳 未勝利
発走 13:15
軸 9 8 13
相手 11 1 2 15 3 5 6
結果 馬連 9-13 750円 的中
4回小倉3日 8R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:55
軸 11 4 15
相手 3 12 8 13 5 2 14
結果 馬連 5-11 4660円 的中
4回新潟3日 8R 1200m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 14:05
軸 7 2 5
相手 10 11 1 12 13 15 6
結果 馬連 14-15 24760円 外れ
2勝1敗 的中率 66.6%
2回札幌3日 7R 2000m(芝・右)
3歳 未勝利
発走 13:15
軸 9 8 13
相手 11 1 2 15 3 5 6
4回小倉3日 8R 1700m(ダート・右)
3歳上 1勝クラス
発走 13:55
軸 11 4 15
相手 3 12 8 13 5 2 14
4回新潟3日 8R 1200m(ダート・左)
3歳上 1勝クラス
発走 14:05
軸 7 2 5
相手 10 11 1 12 13 15 6
今週の無料公開、コッソリ激走馬は
小倉2R=A, 新潟2R=B 答えはこちら→ 人気ブログランキングへ
パソコンの場合は右下に出るリンクをクリック、スマホまたはタブレットの場合は画面を下にスクロールすると上から出てくるリンクをクリック。
| 8月15日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
| 新潟 | 7R | 12-16-17(11) | 馬連 | 1,280円 | 3連単 | 37,550円 |
| 8R | 3(10)-15-12 | 馬連 | 10,330円 | 3連単 | 290,260円 | |
| 小倉 | 6R | 18(9)-14-9 | 馬連 | 10,270円 | 3連単 | 266,650円 |
| 8R | 3(5)-5-10 | 馬連 | 2,670円 | 3連単 | 39,100円 | |
| 9R | 13(6)-18-12 | 馬連 | 3,660円 | 3連単 | 32,720円 | |
| 11R | 9-7-10(8) | 馬連 | 3,870円 | 3連単 | 93,130円 | |
| 12R | 10-1(8)-11 | 馬連 | 4,210円 | 3連単 | 79,940円 | |
| 札幌 | 3R | 4-9(9)-8 | 馬連 | 7,360円 | 3連単 | 54,040円 |
| 6R | 8-11-10(8) | 馬連 | 410円 | 3連単 | 10,670円 | |
| 7R | 5-4(4)-1 | 馬連 | 2,100円 | 3連単 | 22,310円 | |
| 8R | 11-3-13(7) | 馬連 | 2,470円 | 3連単 | 51,750円 | |
| 9R | 1(6)-12-11 | 馬連 | 6,150円 | 3連単 | 64,640円 | |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気