2月4日の的中したかもしれない馬券 | ||||||
東京 | 1R | 16-4-12(6) | 馬連 | 2,390円 | 3連単 | 30,410円 |
2R | 16-14-4(7) | 馬連 | 5,110円 | 3連単 | 137,460円 | |
3R | 10(6)-8-15 | 馬連 | 2,430円 | 3連単 | 54,100円 | |
4R | 4-3-5(8) | 馬連 | 590円 | 3連単 | 30,470円 | |
5R | 14-16(9)-8 | 馬連 | 3,050円 | 3連単 | 27,700円 | |
7R | 10-14-7(11) | 馬連 | 380円 | 3連単 | 36,000円 | |
8R | 14-10(8)-13 | 馬連 | 5,820円 | 3連単 | 92,460円 | |
10R | 5-9-4(4) | 馬連 | 13,030円 | 3連単 | 306,750円 | |
12R | 9-2(9)-6 | 馬連 | 5,770円 | 3連単 | 58,720円 | |
中京 | 7R | 9-8-11(7) | 馬連 | 1,020円 | 3連単 | 23,010円 |
10R | 5(6)-11-8 | 馬連 | 3,800円 | 3連単 | 86,510円 | |
11R | 7-2(10)-4 | 馬連 | 11,590円 | 3連単 | 76,870円 | |
12R | 2-8-1(10) | 馬連 | 2,550円 | 3連単 | 242,670円 | |
小倉 | 8R | 11-3(5)-13 | 馬連 | 1,550円 | 3連単 | 22,010円 |
10R | 3-1-4(7) | 馬連 | 6,870円 | 3連単 | 83,080円 | |
12R | 1-2-5(10) | 馬連 | 2,680円 | 3連単 | 68,100円 |
※赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気