5月1日 コッソリ激走馬の結果

5月1日の的中したかもしれない馬券
東京 1R 5-13-10(8) 馬連 13,430円 3連単 104,430円
  2R 6-4(11)-3 馬連 19,640円 3連単 217,750円
  3R 13(5)-7-12 馬連 3,050円 3連単 24,180円
  7R 1-4-14(7) 馬連 790円 3連単 34,240円
  8R 7-9(7)-8 馬連 5,910円 3連単 54,300円
阪神 5R 7(4)-1-2 馬連 1,450円 3連単 29,720円
  9R 9-5(8)-2(9) 馬連 2,400円 3連単 35,360円
  10R 2-5-3(9) 馬連 580円 3連単 27,600円
  12R 3-9(8)-5 馬連 4,040円 3連単 28,990円
福島 2R 13-6(8)-1 馬連 5,240円 3連単 50,470円
  3R 1-11-15(6) 馬連 1,380円 3連単 26,490円
  7R 9-1-8(6) 馬連 830円 3連単 7,750円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月30日 コッソリ激走馬の結果

4月30日の的中したかもしれない馬券    
東京 1R 13-4-12(7) 馬連 420円 3連単 6,300円
  4R 4-2-12(9) 馬連 210円 3連単 9,120円
  8R 1-9-7(12) 馬連 430円 3連単 16,380円
  10R 14-9-4(5) 馬連 3,660円 3連単 82,610円
  12R 6(9)-10(8)-9 馬連 9,900円 3連単 204,650円
阪神 2R 16-8-10(8) 馬連 1,650円 3連単 79,290円
  3R 3-5-6(8) 馬連 1,640円 3連単 38,380円
  4R 7(4)-3-15 馬連 3,800円 3連単 51,900円
  5R 12(5)-8-2 馬連 65,500円 3連単 998,710円
  7R 5-2-7(7) 馬連 3,170円 3連単 117,660円
  8R 8-4(12)-5 馬連 7,200円 3連単 54,300円
  10R 2-7-3(6) 馬連 16,840円 3連単 379,860円
  11R 5(4)-3-2 馬連 2,210円 3連単 35,940円
  12R 3-7(7)-9 馬連 4,870円 3連単 34,560円
福島 3R 2-4(9)-1 馬連 8,020円 3連単 73,020円
  5R 1-7-15(7) 馬連 1,220円 3連単 16,850円
  7R 2-4-10(7) 馬連 680円 3連単 10,450円
  8R 7(9)-4-3 馬連 11,280円 3連単 98,340円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月24日 コッソリ激走馬の結果

4月24日の的中したかもしれない馬券    
東京 1R 9-16-6(14) 馬連 310円 3連単 13,640円
  6R 14-8-1(8) 馬連 650円 3連単 12,440円
  8R 10-8(8)-12 馬連 12,010円 3連単 126,900円
  11R 2-3-14(9) 馬連 5,710円 3連単 258,710円
  12R 14-15-5(12) 馬連 1,160円 3連単 50,460円
阪神 8R 2-6-7(5) 馬連 600円 3連単 6,400円
  11R 13(6)-7-3 馬連 2,390円 3連単 31,970円
福島 2R 8-5-1(9) 馬連 11,500円 3連単 214,700円
  5R 8-16-6(9) 馬連 870円 3連単 23,730円
  6R 9-5(11)-14 馬連 28,240円 3連単 420,090円
  8R 12-5-2(11) 馬連 670円 3連単 28,820円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月23日 コッソリ激走馬の結果

4月23日の的中したかもしれない馬券    
東京 1R 16-15(8)-10 馬連 3,410円 3連単 261,380円
  4R 9-16-11(3) 馬連 1,070円 3連単 12,010円
  6R 16-11(8)-4 馬連 4,440円 3連単 43,460円
  7R 14-1(6)-8 馬連 54,220円 3連単 1,460,720円
  12R 7-13-16(5) 馬連 1,640円 3連単 21,790円
阪神 1R 14-12-16(4) 馬連 1,040円 3連単 22,550円
  5R 1-2-4(10) 馬連 530円 3連単 12,790円
  11R 5-3(7)-4 馬連 8,750円 3連単 106,830円
福島 6R 8(7)-10-4(5) 馬連 4,620円 3連単 108,160円
  8R 9-5-2(5) 馬連 5,320円 3連単 116,090円
  10R 13(12)-7-9(8) 馬連 11,160円 3連単 489,640円
  11R 4(3)-2-8 馬連 3,560円 3連単 71,050円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月10日 コッソリ激走馬の結果

4月10日の的中したかもしれない馬券    
中山 4R 9-12-15(11) 馬連 2,940円 3連単 232,810円
  10R 13-16(9)-14 馬連 4,290円 3連単 43,250円
  12R 11-4(7)-16 馬連 3,470円 3連単 57,540円
阪神 4R 1-5(10)-3 馬連 10,920円 3連単 54,620円
  5R 10-15(6)-13 馬連 7,530円 3連単 71,320円
  7R 5-1-7(10) 馬連 1,550円 3連単 60,820円
  11R 8-6-1(6) 馬連 3,740円 3連単 72,700円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月9日 コッソリ激走馬の結果

4月9日の的中したかもしれない馬券    
中山 5R 13-11-14(6) 馬連 1,100円 3連単 20,070円
  10R 6-8-13(6) 馬連 2,340円 3連単 36,390円
阪神 2R 1-9-4(5) 馬連 1,480円 3連単 30,220円
  3R 9-12(7)-15 馬連 2,630円 3連単 9,240円
  4R 6-11-2(4) 馬連 2,190円 3連単 26,970円
  6R 5-6-7(6) 馬連 1,150円 3連単 21,610円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月3日 コッソリ激走馬の結果

4月3日の的中したかもしれない馬券    
中山 3R 4-3-8(7) 馬連 910円 3連単 27,890円
  5R 13(6)-12-10 馬連 13,460円 3連単 259,820円
  11R 3-8(7)-7 馬連 6,590円 3連単 72,840円
  12R 15-16-14(9) 馬連 4,560円 3連単 83,390円
阪神 3R 3-8-11(11) 馬連 9,250円 3連単 606,300円
  10R 12(10)-6-11 馬連 7,050円 3連単 221,820円
  11R 8(8)-14-9 馬連 10,980円 3連単 537,590円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

4月2日 コッソリ激走馬の結果

4月2日の的中したかもしれない馬券
中山 1R 6-13-15(8) 馬連 5,800円 3連単 203,900円
  9R 12-2(9)-4 馬連 5,230円 3連単 26,240円
  11R 3(12)-1-10 馬連 34,610円 3連単 552,340円
阪神 4R 5(6)-1-11 馬連 2,350円 3連単 45,410円
  5R 9(8)-12-2 馬連 12,870円 3連単 132,690円
  7R 5(9)-4-3 馬連 3,200円 3連単 65,750円
  10R 4-3(8)-8 馬連 74,520円 3連単 1,446,070円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月27日 コッソリ激走馬の結果

3月27日の的中したかもしれない馬券    
中山 4R 7-5-1(7) 馬連 930円 3連単 39,030円
  5R 15-6-9(5) 馬連 1,190円 3連単 16,080円
  6R 7(6)-9-6 馬連 4,150円 3連単 38,240円
  8R 4-5-2(4) 馬連 4,010円 3連単 75,370円
阪神 1R 16(7)-9-12 馬連 2,560円 3連単 26,620円
  3R 5(9)-9-2(8) 馬連 7,800円 3連単 332,830円
  7R 7(10)-2-5 馬連 4,270円 3連単 60,720円
  8R 8-9(9)-7(5) 馬連 3,070円 3連単 34,070円
中京 10R 7-16(7)-6 馬連 5,180円 3連単 30,740円
  11R 2-9(5)-10 馬連 13,560円 3連単 2,784,560円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

3月26日 コッソリ激走馬の結果

3月26日の的中したかもしれない馬券    
中山 5R 2-8(10)-1 馬連 16,880円 3連単 192,510円
  9R 14-1(10)-2 馬連 27,010円 3連単 452,410円
阪神 2R 8-10(6)-12 馬連 5,190円 3連単 48,830円
  5R 3-9(8)-15 馬連 3,700円 3連単 161,800円
  12R 7-12-6(7) 馬連 1,560円 3連単 31,430円
中京 1R 13(5)-7(9)-8 馬連 35,200円 3連単 212,250円
  2R 8-11(9)-1 馬連 11,240円 3連単 25,760円
  7R 3-1-2(8) 馬連 1,190円 3連単 15,030円
  9R 4-2-10(4) 馬連 580円 3連単 4,390円
  12R 1-10-11(8) 馬連 3,350円 3連単 13,290円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気