2月1日 コッソリ激走馬の結果

2月1日の的中したかもしれない馬券
東京 4R 9-10(8)-2 馬連 2,090円 3連単 23,260円
  7R 2-10-3(7) 馬連 720円 3連単 15,040円
  9R 8-15(11)-7 馬連 15,350円 3連単 876,440円
  11R 8(8)-12-9 馬連 25,430円 3連単 418,050円
  12R 5-7-10(7) 馬連 1,260円 3連単 19,800円
京都 7R 7-12(5)-11(10) 馬連 9,850円 3連単 556,270円
小倉 1R 10-3(8)-8(10) 馬連 13,080円 3連単 787,550円
  9R 7-6(5)-2 馬連 3,040円 3連単 28,400円
  12R 9(5)-6-4(10) 馬連 10,540円 3連単 387,920円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月26日 コッソリ激走馬の結果

1月26日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 11-15-13(6) 馬連 330円 3連単 3,780円
  2R 7-6(6)-5 馬連 4,910円 3連単 85,850円
  5R 1-9(8)-7 馬連 8,680円 3連単 97,640円
  8R 3-8(7)-1 馬連 9,940円 3連単 176,040円
  10R 5-2(6)-4 馬連 1,670円 3連単 22,020円
京都 1R 3-7(6)-9 馬連 1,910円 3連単 8,780円
  9R 5-10-4(6) 馬連 11,380円 3連単 157,800円
小倉 3R 15-5-9(5) 馬連 5,590円 3連単 187,060円
  4R 2-9(6)-10 馬連 1,750円 3連単 7,430円
  6R 2-1(10)-7 馬連 3,700円 3連単 36,490円
  7R 1-10-5(7) 馬連 2,430円 3連単 39,880円
  9R 5-1-12(7) 馬連 5,570円 3連単 116,950円
  10R 2-12-13(13) 馬連 1,320円 3連単 82,450円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月25日 コッソリ激走馬の結果

1月25日の的中したかもしれない馬券
中山 1R 14-6-2(7) 馬連 410円 3連単 9,310円
5R 11(9)-5-6 馬連 7,000円 3連単 102,980円
8R 2-1(12)-10 馬連 18,450円 3連単 172,670円
10R 10-5-4(11) 馬連 1,230円 3連単 155,760円
京都 2R 5-14-1(6) 馬連 1,950円 3連単 35,190円
8R 1-8(7)-7 馬連 6,400円 3連単 33,390円
11R 3-10-6(8) 馬連 670円 3連単 13,530円
小倉 3R 12-2(8)-1 馬連 7,280円 3連単 109,310円
5R 1-8-7(6) 馬連 2,060円 3連単 50,240円
6R 8-9(7)-2 馬連 27,020円 3連単 513,090円
7R 4(13)-15-16 馬連 55,830円 3連単 649,610円
8R 3-4(6)-5 馬連 1,310円 3連単 9,070円
10R 5(8)-8-10 馬連 8,100円 3連単 107,970円
12R 3-8(8)-7 馬連 4,830円 3連単 32,910円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月19日 コッソリ激走馬の結果

1月19日の的中したかもしれない馬券
中山 1R 4(8)-5-7 馬連 26,380円 3連単 471,920円
3R 7-6-12(13) 馬連 360円 3連単 35,050円
11R 1-12-7(7) 馬連 2,760円 3連単 66,090円
京都 1R 5-2-7(6) 馬連 1,700円 3連単 93,560円
2R 4-5-8(8) 馬連 1,600円 3連単 36,030円
3R 1-6-3(9) 馬連 3,240円 3連単 86,350円
7R 9-7(9)-3 馬連 6,770円 3連単 84,860円
11R 6-4-8(11) 馬連 2,070円 3連単 110,680円
12R 4-6(9)-9 馬連 4,720円 3連単 74,530円
小倉 2R 3(4)-13-2 馬連 4,230円 3連単 446,490円
4R 4-6-16(6) 馬連 5,880円 3連単 128,760円
5R 14-2-9(6) 馬連 7,040円 3連単 109,650円
8R 8-10-4(11) 馬連 22,190円 3連単 1,240,090円
9R 3-5-7(6) 馬連 1,170円 3連単 15,880円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月18日 コッソリ激走馬の結果

1月18日の的中したかもしれない馬券
中山 2R 9-4-14(11) 馬連 490円 3連単 19,670円
5R 12-6-13(13) 馬連 55,220円 3連単 3,541,540円
7R 1(10)-6-11 馬連 33,740円 3連単 1,231,860円
10R 8(8)-11-5 馬連 6,040円 3連単 50,120円
11R 5-13(9)-16 馬連 9,120円 3連単 92,540円
京都 3R 11-3-7(10) 馬連 870円 3連単 169,760円
7R 4(11)-9(10)-7 馬連 27,920円 3連単 431,990円
9R 2-5(6)-3(7) 馬連 4,410円 3連単 82,630円
10R 5-10-3(3) 馬連 2,250円 3連単 17,730円
12R 10(5)-7-6 馬連 1,320円 3連単 29,690円
小倉 6R 12-7(6)-6 馬連 4,790円 3連単 74,350円
7R 12(6)-7-8 馬連 5,410円 3連単 61,260円
8R 3(4)-9-13 馬連 4,620円 3連単 46,000円
12R 13-1(5)-10 馬連 1,730円 3連単 47,120円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月13日 コッソリ激走馬の結果

1月13日の的中したかもしれない馬券
中山 10R 4-1(6)-5 馬連 3,560円 3連単 31,350円
京都 2R 2-13-4(5) 馬連 890円 3連単 9,910円
9R 3(8)-5-8 馬連 6,440円 3連単 108,630円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月12日 コッソリ激走馬の結果

1月12日の的中したかもしれない馬券
中山 1R 12-6(7)-4 馬連 32,870円 3連単 611,100円
3R 3-2-4(12) 馬連 270円 3連単 15,930円
7R 14-15(12)-11 馬連 36,890円 3連単 408,230円
9R 13(9)-3-10 馬連 6,050円 3連単 52,910円
11R 5-4-13(14) 馬連 760円 3連単 119,040円
京都 1R 8(10)-2-15 馬連 7,590円 3連単 54,230円
8R 11-12-16(4) 馬連 940円 3連単 13,980円
9R 15-11-12(6) 馬連 1,070円 3連単 16,090円
10R 11-14-10(4) 馬連 510円 3連単 2,870円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月11日 コッソリ激走馬の結果

1月11日の的中したかもしれない馬券
中山 1R 14(6)-15-5 馬連 5,010円 3連単 49,780円
6R 2-9(8)-5 馬連 4,400円 3連単 23,080円
7R 16-2-4(8) 馬連 1,050円 3連単 19,010円
京都 5R 5(14)-11-3 馬連 51,430円 3連単 3,148,140円
7R 10(4)-11-4 馬連 1,770円 3連単 13,510円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月6日 コッソリ激走馬の結果

1月6日の的中したかもしれない馬券
中山 1R 3-6(9)-5 馬連 8,500円 3連単 72,360円
2R 13-1(6)-15 馬連 3,560円 3連単 66,280円
8R 15-16(7)-10 馬連 1,640円 3連単 16,620円
京都 6R 2-1(6)-8(7) 馬連 12,300円 3連単 294,530円
8R 5-12-8(7) 馬連 580円 3連単 14,670円
10R 2(7)-10-9 馬連 5,620円 3連単 85,190円
12R 10(7)-13-5 馬連 31,450円 3連単 588,640円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月5日 コッソリ激走馬の結果

1月5日の的中したかもしれない馬券
中山 3R 15-6-16(9) 馬連 560円 3連単 53,210円
8R 3-6(7)-1 馬連 5,680円 3連単 193,350円
11R 7-8-1(11) 馬連 2,550円 3連単 107,910円
12R 7(11)-6-8 馬連 14,650円 3連単 316,260円
京都 2R 6-11-7(9) 馬連 1,830円 3連単 52,130円
11R 3-6(2)-7 馬連 1,260円 3連単 83,460円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気