1月16日 コッソリ激走馬の結果

1月16日の的中したかもしれない馬券    
中山 1R 5(11)-3-11 馬連 31,530円 3連単 951,300円
  8R 13-9-1(8) 馬連 610円 3連単 13,670円
  9R 9(8)-7-10 馬連 20,360円 3連単 229,200円
  10R 8-10-5(15) 馬連 7,280円 3連単 1,254,290円
  12R 11(6)-4-14 馬連 3,560円 3連単 105,950円
中京 5R 3(5)-9-12 馬連 1,430円 3連単 15,490円
  7R 9(5)-1-5 馬連 2,290円 3連単 77,510円
  8R 6-3(9)-8 馬連 26,500円 3連単 353,340円
  9R 4-6-10(8) 馬連 380円 3連単 7,790円
  10R 6-8(6)-2 馬連 3,340円 3連単 26,000円
  11R 18-14-4(8) 馬連 3,470円 3連単 79,590円
小倉 3R 8-1(2)-14 馬連 540円 3連単 4,020円
  9R 8-5(5)-3 馬連 2,450円 3連単 24,190円
  10R 2-1(10)-13 馬連 3,950円 3連単 641,780円
  11R 13-3-10(6) 馬連 18,690円 3連単 637,530円
  12R 15-14-8(5) 馬連 9,450円 3連単 160,350円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月11日 コッソリ激走馬の結果

1月11日の的中したかもしれない馬券    
中山 5R 14-4-1(8) 馬連 6,420円 3連単 129,080円
  9R 12(7)-7-10(5) 馬連 49,690円 3連単 1,445,750円
中京 1R 16-15(9)-2 馬連 8,150円 3連単 278,020円
  10R 14-12-2(8) 馬連 20,060円 3連単 1,242,830円
  11R 7-13-12(9) 馬連 4,250円 3連単 135,880円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月10日 コッソリ激走馬の結果

1月10日の的中したかもしれない馬券    
中山 2R 3-2(7)-15 馬連 5,450円 3連単 128,360円
  7R 13(8)-15-6 馬連 9,820円 3連単 484,020円
  8R 5-10(4)-3 馬連 4,290円 3連単 87,010円
中京 1R 13-2(8)-14 馬連 15,790円 3連単 425,120円
  3R 7-5-2(12) 馬連 600円 3連単 47,840円
  5R 8(9)-2(1)-6 馬連 5,160円 3連単 55,350円
  7R 3-1(6)-9 馬連 2,050円 3連単 17,290円
  8R 2(8)-6(10)-11 馬連 18,920円 3連単 310,970円
  10R 10-3-16(8) 馬連 3,400円 3連単 89,340円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月9日 コッソリ激走馬の結果

1月9日の的中したかもしれない馬券    
中山 6R 11(7)-13(9)-2 馬連 25,540円 3連単 323,490円
  9R 3(8)-6-2 馬連 4,530円 3連単 45,540円
  10R 16-5-2(9) 馬連 1,870円 3連単 60,170円
  12R 6-1-2(7) 馬連 930円 3連単 21,140円
中京 1R 7-2(7)-12 馬連 283,040円 3連単 4,945,540円
  3R 3(9)-5-8 馬連 19,750円 3連単 388,510円
  7R 3-9-8(10) 馬連 1,200円 3連単 21,270円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気

1月5日 コッソリ激走馬の結果

1月5日の的中したかもしれない馬券
中山 4R 4(2)-6-2 馬連 430円 3連単 29,050円
  6R 4(7)-1-3 馬連 9,100円 3連単 131,000円
  8R 11-5(3)-15 馬連 4,200円 3連単 42,400円
中京 1R 6-8-5(5) 馬連 400円 3連単 6,620円
  3R 5-12-7(9) 馬連 300円 3連単 8,570円
  4R 11-5-7(3) 馬連 290円 3連単 2,200円
  6R 7-5(7)-8 馬連 6,710円 3連単 54,910円
  9R 6-7(6)-11 馬連 2,490円 3連単 16,960円
  10R 13(7)-4-6 馬連 13,650円 3連単 188,870円

赤字が「コッソリ激走馬」、( )内は確定単勝人気